Prova especial de entrega de prémios

22 Janeiro 2012

frequências individuais

Score tables

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 24. Average: 168,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                        

   1     4  219,1  65,2  Manuela Araújo - Inocêncio Araújo     
   2    31  211,0  62,8  Cassilda Baptista - Alexandre Baptista
   3     8  204,0  60,7  Rosario Bouchet - São Pinto Costa     
   4    27  196,0  58,3  Pedro Matias - João Bayam             
   5    23  190,4  56,7  Miguel Grácio - Nuno Lopes            

        30  190,4  56,7  Vasco Dias - Tó Eanes                 
   7    26  188,4  56,1  Teresa Kay - José Lopes               
   8    24  187,4  55,8  J Pinto Costa - João Morais           
   9    21  186,4  55,5  António Gomes - Pedro Gil                
  10    12  185,4  55,2  Carmo Marques - Luis Oliveira         

  11     5  185,0  55,1  Pedro C Pereira - Joaquim V Guimarães 
  12    25  172,0  51,2  Farrica Vasconcelos - J C Davim       
  13     1  171,4  51,0  José Moraes - Lena Espirito Santo           
  14    28  160,4  47,7  Isabel Manso - Pedro Lima             
  15    10  156,4  46,5  Helena Sá  - João Sá                  

  16    32  153,4  45,7  Carlos Rodrigues - João Ferreira      
  17    11  151,4  45,1  Beatriz Coelho - Paulo Coelho         
  18     7  151,0  44,9  Boaventura Almeida - António Viola    
  19     2  141,4  42,1  José Morais - Bé Oliveira             
         9  141,4  42,1  Mary T Motta - Luisa Reis             

  21    22  139,4  41,5  Luis A Teixeira - Pedro Salgueiro     
  22     3  135,4  40,3  Julio Marques - Alipio Gomes          
  23     6  130,0  38,7  Sue Castro - Bernardo Gouveia         
  24    29  108,0  32,1  João Ministro - João Nascimento       


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      10952                ! 2      53                   !
! North  AQ                   ! East   KQ2                  !
! None   9843                 ! N-S    AQ5                  !
!        973                  !        AQJ109               !
! A             KQ76          ! 92            KQ864         !
! KJ643         952           ! A9743         J5            !
! 10            KQ72          ! 6             J984          !
! AKJ1054       86            ! K8742         53            !
!        J843                 !        AJ107                !
!        1087                 !        1086                 !
!        AJ65                 !        K10732               !
!        Q2                   !        6                    !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 21      -420   5,0  9,0  !  1 21   660       9,0  5,0  !
!  6 30      -420   5,0  9,0  !  6 30   630       4,0 10,0  !
!  7 32      -420   5,0  9,0  !  7 32   630       4,0 10,0  !
!  8 23    50      11,0  3,0  !  8 23   800      13,0  1,0  !
! 10 27      -430   0,0 14,0  ! 10 27   800      13,0  1,0  !
! 12 31      -420   5,0  9,0  ! 12 31   630       4,0 10,0  !
! 25  9   150      14,0  0,0  ! 25  9   660       9,0  5,0  !
! 29 11    50      11,0  3,0  ! 29 11   110       0,0 14,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      Q                    ! 4      A75                  !
! South  876                  ! West   104                  !
! E-W    Q9764                ! All    K75                  !
!        8643                 !        KJ743                !
! J10642        K8            ! 964           Q1032         !
! J             Q109432       ! Q9765         AJ832         !
! K532          A             ! J64           Q3            !
! A105          KQ72          ! AQ            98            !
!        A9753                !        KJ8                  !
!        AK5                  !        K                    !
!        J108                 !        A10982               !
!        J9                   !        10652                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 21      -140   8,0  6,0  !  1 32   300      11,0  3,0  !
!  6 30   100      14,0  0,0  !  2 22   300      11,0  3,0  !
!  7 32      -140   8,0  6,0  !  7 31     0       1,0 13,0  !
!  8 23      -140   8,0  6,0  !  8 21   200       8,0  6,0  !
! 10 27      -170   4,0 10,0  !  9 24   100       6,0  8,0  !
! 12 31      -500   2,0 12,0  ! 11 28     0       1,0 13,0  !
! 25  9      -120  12,0  2,0  ! 26 10    90       4,0 10,0  !
! 29 11      -620   0,0 14,0  ! 30 12   800      14,0  0,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      KJ107                ! 6      AQ6                  !
! North  A6                   ! East   K                    !
! N-S    Q8                   ! E-W    AQ63                 !
!        98653                !        K9753                !
! 8632          AQ954         ! 10853         ---           !
! 107542        K8            ! 653         AJ1098742       !
! A9            K752          ! 1087          52            !
! J2            A7            ! Q84           AJ10          !
!        ---                  !        KJ9742               !
!        QJ93                 !        Q                    !
!        J10643               !        KJ94                 !
!        KQ104                !        62                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 32      -200   2,0 12,0  !  1 32   590      14,0  0,0  !
!  2 22   100      11,0  3,0  !  2 22      -650   6,0  8,0  !
!  7 31   100      11,0  3,0  !  7 31     -1190   0,0 14,0  !
!  8 21    50       6,0  8,0  !  8 21      -850   3,0 11,0  !
!  9 24      -300   0,0 14,0  !  9 24       -50   8,0  6,0  !
! 11 28   710      14,0  0,0  ! 11 28      -850   3,0 11,0  !
! 26 10    50       6,0  8,0  ! 26 10   420      10,0  4,0  !
! 30 12    50       6,0  8,0  ! 30 12   450      12,0  2,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      7                    ! 8      Q109853              !
! South  AQ10873              ! West   A108                 !
! All    92                   ! None   J9                   !
!        AKQ4                 !        98                   !
! A96432        Q8            ! K4            J2            !
! K4            2             ! 52            KQ764         !
! AK75          J1043         ! A108764       K532          !
! 6             J109532       ! 1075          Q4            !
!        KJ105                !        A76                  !
!        J965                 !        J93                  !
!        Q86                  !        Q                    !
!        87                   !        AKJ632               !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 21      -500   0,0 14,0  !  2 21   420      12,0  2,0  !
!  3 23      -100   5,0  9,0  !  3 23      -110   0,0 14,0  !
!  8 32   200      11,0  3,0  !  8 32   420      12,0  2,0  !
!  9 22   200      11,0  3,0  !  9 22   300       6,0  8,0  !
! 10 25      -100   5,0  9,0  ! 10 25       -50   3,0 11,0  !
! 12 29   620      14,0  0,0  ! 12 29   400       8,0  6,0  !
! 27 11      -100   5,0  9,0  ! 27 11       -50   3,0 11,0  !
! 31  1      -100   5,0  9,0  ! 31  1   420      12,0  2,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      AQ7                  ! 10     KJ10843              !
! North  KQJ72                ! East   A4                   !
! E-W    93                   ! All    AQ4                  !
!        732                  !        Q4                   !
! K1096         5             ! Q952          A6            !
! A96           1084          ! 87            KJ2           !
! 74            KQJ652        ! 532           J97           !
! AQJ5          K104          ! A1075         J9832         !
!        J8432                !        7                    !
!        53                   !        Q109653              !
!        A108                 !        K1086                !
!        986                  !        K6                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 21   300       9,0  5,0  !  1 30      -100   5,0  9,0  !
!  3 23   500      13,0  1,0  !  3 22      -200   1,0 13,0  !
!  8 32      -110   1,0 13,0  !  4 24   620      11,0  3,0  !
!  9 22   300       9,0  5,0  !  9 21   620      11,0  3,0  !
! 10 25      -110   1,0 13,0  ! 10 23   620      11,0  3,0  !
! 12 29   500      13,0  1,0  ! 11 26      -100   5,0  9,0  !
! 27 11   100       6,0  8,0  ! 28 12      -200   1,0 13,0  !
! 31  1      -100   4,0 10,0  ! 32  2   620      11,0  3,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     9872                 ! 12     Q107                 !
! South  K974                 ! West   97                   !
! None   K2                   ! N-S    J98764               !
!        984                  !        Q9                   !
! 6             3             ! J86           AK2           !
! 10862         QJ53          ! AJ1084        KQ2           !
! 9753          AQJ104        ! 5             KQ10          !
! AQJ6          732           ! A854          K732          !
!        AKQJ1054             !        9543                 !
!        A                    !        653                  !
!        86                   !        A32                  !
!        K105                 !        J106                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 30       -50   4,0 10,0  !  1 30     A+/A+   8,4  8,4  !
!  3 22   420      12,0  2,0  !  3 22     A+/A+   8,4  8,4  !
!  4 24       -50   4,0 10,0  !  4 24     A+/A+   9,1  8,4  !
!  9 21       -50   4,0 10,0  !  9 21     A+/A+   8,4  8,4  !
! 10 23       -50   4,0 10,0  ! 10 23     A+/A+   8,4  8,4  !
! 11 26       -50   4,0 10,0  ! 11 26     A+/A+   8,4  8,4  !
! 28 12   420      12,0  2,0  ! 28 12     A+/A+   8,4  8,4  !
! 32  2   420      12,0  2,0  ! 32  2     A+/A+   8,4  8,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     108                  ! 14     K95                  !
! North  AKQ43                ! East   853                  !
! All    AK7                  ! None   Q8642                !
!        KJ5                  !        K3                   !
! J6            AKQ953        ! AJ3           Q42           !
! 109           62            ! KQ6           AJ9742        !
! 109832        Q65           ! 103           97            !
! AQ109         84            ! QJ542         107           !
!        742                  !        10876                !
!        J875                 !        10                   !
!        J4                   !        AKJ5                 !
!        7632                 !        A986                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 31      -110   6,0  8,0  !  2 31    50       9,0  5,0  !
!  4 23      -200   1,0 13,0  !  4 23    50       9,0  5,0  !
!  5 25   200      10,0  4,0  !  5 25   130      14,0  0,0  !
! 10 22      -200   1,0 13,0  ! 10 22      -140   4,0 10,0  !
! 11 24   620      13,0  1,0  ! 11 24      -500   0,0 14,0  !
! 12 27      -110   6,0  8,0  ! 12 27      -140   4,0 10,0  !
! 21  3   620      13,0  1,0  ! 21  3   100      12,0  2,0  !
! 29  1      -110   6,0  8,0  ! 29  1      -140   4,0 10,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     QJ1032               ! 16     Q5432                !
! South  Q653                 ! West   ---                  !
! N-S    43                   ! E-W    J83                  !
!        J8                   !        AK862                !
! 75            K6            ! 96            8             !
! KJ82          A10           ! AK1083        96542         !
! J10           AQ98765       ! KQ42          10975         !
! KQ762         54            ! J10           543           !
!        A984                 !        AKJ107               !
!        974                  !        QJ7                  !
!        K2                   !        A6                   !
!        A1093                !        Q97                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 31      -130   8,0  6,0  !  1 28   510       7,0  7,0  !
!  4 23      -130   8,0  6,0  !  3 32   510       7,0  7,0  !
!  5 25    50      14,0  0,0  !  5 24   480       0,0 14,0  !
! 10 22      -130   8,0  6,0  !  6 26   510       7,0  7,0  !
! 11 24      -500   0,0 14,0  ! 11 23   510       7,0  7,0  !
! 12 27      -130   8,0  6,0  ! 12 25  1010      14,0  0,0  !
! 21  3      -130   8,0  6,0  ! 22  4   510       7,0  7,0  !
! 29  1      -150   2,0 12,0  ! 30  2   510       7,0  7,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     64                   ! 18     95                   !
! North  Q5                   ! East   Q98642               !
! None   Q10652               ! N-S    A876                 !
!        K754                 !        K                    !
! KJ1082        AQ95          ! A874          KJ32          !
! AJ97          83            ! A7            105           !
! K73           AJ8           ! Q954          KJ10          !
! 9             A1082         ! A93           J876          !
!        73                   !        Q106                 !
!        K10642               !        KJ3                  !
!        94                   !        32                   !
!        QJ63                 !        Q10542               !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 28      -480   9,0  5,0  !  1 28    50      11,0  3,0  !
!  3 32      -980   3,0 11,0  !  3 32   670      14,0  0,0  !
!  5 24      -480   9,0  5,0  !  5 24      -140   4,0 10,0  !
!  6 26      -980   3,0 11,0  !  6 26      -170   0,0 14,0  !
! 11 23      -980   3,0 11,0  ! 11 23      -140   4,0 10,0  !
! 12 25    50      14,0  0,0  ! 12 25      -140   4,0 10,0  !
! 22  4      -980   3,0 11,0  ! 22  4      -100   8,0  6,0  !
! 30  2      -180  12,0  2,0  ! 30  2    50      11,0  3,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     KQ8                  ! 20     K8                   !
! South  K32                  ! West   10963                !
! E-W    KJ1085               ! All    6542                 !
!        Q4                   !        K65                  !
! 764           A92           ! 109754        AQ62          !
! A10876        J5            ! A5            KQ7           !
! A632          Q94           ! Q7            K1093         !
! 3             J9872         ! AJ74          109           !
!        J1053                !        J3                   !
!        Q94                  !        J842                 !
!        7                    !        AJ8                  !
!        AK1065               !        Q832                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 26      -150   0,0 14,0  !  1 26      -680   2,0 12,0  !
!  2 29       -50   6,0  8,0  !  2 29      -680   2,0 12,0  !
!  4 21   400      13,0  1,0  !  4 21      -650   8,0  6,0  !
!  6 25   150      10,0  4,0  !  6 25      -680   2,0 12,0  !
!  7 27      -100   3,0 11,0  !  7 27      -650   8,0  6,0  !
! 12 24   400      13,0  1,0  ! 12 24      -620  12,0  2,0  !
! 23  5      -100   3,0 11,0  ! 23  5      -650   8,0  6,0  !
! 31  3   120       8,0  6,0  ! 31  3      -200  14,0  0,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 21     1073                 ! 22     AK74                 !
! North  AKJ64                ! East   KQ9                  !
! N-S    K92                  ! E-W    A                    !
!        98                   !        K9873                !
! AQ6542        K9            ! J1082         Q963          !
! 1092          87            ! 10764         32            !
! J6            AQ108         ! 8543          Q9            !
! 54            A10763        ! J             A10654        !
!        J8                   !        5                    !
!        Q53                  !        AJ85                 !
!        7543                 !        KJ10762              !
!        KQJ2                 !        Q2                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 26      -140  11,0  3,0  !  1 25   460       5,0  9,0  !
!  2 29      -170   7,0  7,0  !  2 27   420       2,0 12,0  !
!  4 21      -200   3,0 11,0  !  3 30   520      11,0  3,0  !
!  6 25      -170   7,0  7,0  !  5 22   990      14,0  0,0  !
!  7 27      -200   3,0 11,0  !  7 26   460       5,0  9,0  !
! 12 24      -800   0,0 14,0  !  8 28   520      11,0  3,0  !
! 23  5   100      14,0  0,0  ! 24  6   490       8,0  6,0  !
! 31  3      -140  11,0  3,0  ! 32  4       -50   0,0 14,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 23     KJ632                ! 24     Q8                   !
! South  A5                   ! West   98                   !
! All    AK2                  ! None   A54                  !
!        AK10                 !        K86543               !
! A974          108           ! KJ753         A106          !
! 32            KQJ1097       ! J742          A10653        !
! J98654        3             ! KQ7           J86           !
! 6             J842          ! J             A2            !
!        Q5                   !        942                  !
!        864                  !        KQ                   !
!        Q107                 !        10932                !
!        Q9753                !        Q1097                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  1 25      -100   0,0 14,0  !  1 25      -420   9,0  5,0  !
!  2 27   100       2,0 12,0  !  2 27      -450   3,0 11,0  !
!  3 30   600       8,0  6,0  !  3 30      -450   3,0 11,0  !
!  5 22   660      13,0  1,0  !  5 22      -450   3,0 11,0  !
!  7 26   600       8,0  6,0  !  7 26      -420   9,0  5,0  !
!  8 28   600       8,0  6,0  !  8 28   150      14,0  0,0  !
! 24  6   660      13,0  1,0  ! 24  6      -450   3,0 11,0  !
! 32  4   200       4,0 10,0  ! 32  4    50      12,0  2,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 25     104                  ! 26     A3                   !
! North  J9                   ! East   2                    !
! E-W    AQ54                 ! All    AKQ1075              !
!        AQ764                !        KJ65                 !
! K6            98752         ! Q1087         J962          !
! A76432        Q1085         ! 9654          K1073         !
! 62            J98           ! 9632          J             !
! J53           2             ! A             Q1092         !
!        AQJ3                 !        K54                  !
!        K                    !        AQJ8                 !
!        K1073                !        84                   !
!        K1098                !        8743                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 26      -150   2,0 12,0  !  2 26   630       6,0  8,0  !
!  3 28      -670   0,0 14,0  !  3 28   600       3,0 11,0  !
!  4 31   400       7,0  7,0  !  4 31   660      10,0  4,0  !
!  6 23   400       7,0  7,0  !  6 23   130       0,0 14,0  !
!  8 27   400       7,0  7,0  !  8 27   600       3,0 11,0  !
!  9 29   400       7,0  7,0  !  9 29   690      14,0  0,0  !
! 21  5   430      12,0  2,0  ! 21  5   660      10,0  4,0  !
! 25  7   460      14,0  0,0  ! 25  7   660      10,0  4,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 27     873                  ! 28     AJ6                  !
! South  1086                 ! West   A1086                !
! None   10876                ! N-S    73                   !
!        Q104                 !        K1052                !
! AQ95          J1042         ! Q92           1083          !
! 74            AKJ32         ! Q543          KJ92          !
! K93           ---           ! 10942         AQ6           !
! AK87          J963          ! 96            A84           !
!        K6                   !        K754                 !
!        Q95                  !        7                    !
!        AQJ542               !        KJ85                 !
!        52                   !        QJ73                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  2 26      -150  14,0  0,0  !  3 27   110       1,0 13,0  !
!  3 28      -420   9,0  5,0  !  4 29   600      14,0  0,0  !
!  4 31      -400  12,0  2,0  !  5 32   180      12,0  2,0  !
!  6 23      -480   0,0 14,0  !  7 24   120       5,0  9,0  !
!  8 27      -450   4,0 10,0  !  9 28   110       1,0 13,0  !
!  9 29      -420   9,0  5,0  ! 10 30   140       9,0  5,0  !
! 21  5      -450   4,0 10,0  ! 22  6   120       5,0  9,0  !
! 25  7      -450   4,0 10,0  ! 26  8   140       9,0  5,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 29     A632                 ! 30     A3                   !
! North  1087                 ! East   654                  !
! All    AJ82                 ! None   987654               !
!        K7                   !        AK                   !
! K7            Q10           ! KQ104         J8752         !
! QJ53          642           ! J8            AK            !
! K4            Q1065         ! KJ2           10            !
! QJ1043        9862          ! 8765          QJ1092        !
!        J9854                !        96                   !
!        AK9                  !        Q109732              !
!        973                  !        AQ3                  !
!        A5                   !        43                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  3 27   620      10,0  4,0  !  3 27    50       9,0  5,0  !
!  4 29   650      14,0  0,0  !  4 29   100      14,0  0,0  !
!  5 32      -100   2,0 12,0  !  5 32    50       9,0  5,0  !
!  7 24   140       6,0  8,0  !  7 24    50       9,0  5,0  !
!  9 28      -100   2,0 12,0  !  9 28      -140   0,0 14,0  !
! 10 30   620      10,0  4,0  ! 10 30    50       9,0  5,0  !
! 22  6   620      10,0  4,0  ! 22  6       -50   3,0 11,0  !
! 26  8      -100   2,0 12,0  ! 26  8       -50   3,0 11,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 31     KJ8                  ! 32     AJ972                !
! South  K                    ! West   AJ9                  !
! N-S    KJ1063               ! E-W    Q732                 !
!        AQJ2                 !        2                    !
! A10974        632           ! 4             KQ1063        !
! AQJ8          10753         ! 1074          Q5            !
! Q9            754           ! K1095         A4            !
! 73            1094          ! Q9874         KJ106         !
!        Q5                   !        85                   !
!        9642                 !        K8632                !
!        A82                  !        J86                  !
!        K865                 !        A53                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  4 28   630      11,0  3,0  !  4 28       -50   7,0  7,0  !
!  5 30      -100   0,0 14,0  !  5 30    90      13,0  1,0  !
!  6 21   150       3,0 11,0  !  6 21       -50   7,0  7,0  !
!  8 25   600       8,0  6,0  !  8 25    90      13,0  1,0  !
! 10 29   630      11,0  3,0  ! 10 29       -90   2,0 12,0  !
! 11 31   150       3,0 11,0  ! 11 31       -50   7,0  7,0  !
! 23  7   230       6,0  8,0  ! 23  7       -50   7,0  7,0  !
! 27  9   660      14,0  0,0  ! 27  9      -100   0,0 14,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 33     A532                 ! 34     Q1084                !
! North  J10742               ! East   K106                 !
! None   102                  ! N-S    AQ104                !
!        K2                   !        84                   !
! 7             K984          ! 763           AK5           !
! K953          AQ8           ! A53           J84           !
! Q65           KJ943         ! K63           J95           !
! AQ1097        4             ! 10762         KQ93          !
!        QJ106                !        J92                  !
!        6                    !        Q972                 !
!        A87                  !        872                  !
!        J8653                !        AJ5                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  4 28   100      14,0  0,0  !  5 29    50       5,0  9,0  !
!  5 30      -400   4,0 10,0  !  6 31    50       5,0  9,0  !
!  6 21    50      10,0  4,0  !  7 22   100      13,0  1,0  !
!  8 25    50      10,0  4,0  !  9 26   100      13,0  1,0  !
! 10 29      -430   1,0 13,0  ! 11 30    50       5,0  9,0  !
! 11 31      -430   1,0 13,0  ! 12 32    50       5,0  9,0  !
! 23  7    50      10,0  4,0  ! 24  8    50       5,0  9,0  !
! 27  9      -110   6,0  8,0  ! 28 10    50       5,0  9,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 35     AJ1076               ! 36     QJ                   !
! South  9                    ! West   QJ843                !
! E-W    QJ543                ! All    QJ2                  !
!        K8                   !        J96                  !
! K             985           ! 1097532       K64           !
! 10652         AJ4           ! 10            K972          !
! K1097         A2            ! K84           1076          !
! 10962         AQ754         ! AK3           872           !
!        Q432                 !        A8                   !
!        KQ873                !        A65                  !
!        86                   !        A953                 !
!        J3                   !        Q1054                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Pair    Result    Score    !  Pair    Result    Score    !
!  5 29   170      12,0  2,0  !  5 29   620      14,0  0,0  !
!  6 31       -50   4,0 10,0  !  6 31      -300   0,0 14,0  !
!  7 22   110      10,0  4,0  !  7 22   200      10,0  4,0  !
!  9 26      -100   0,0 14,0  !  9 26      -200   3,0 11,0  !
! 11 30   100       8,0  6,0  ! 11 30   100       6,0  8,0  !
! 12 32   420      14,0  0,0  ! 12 32   500      12,0  2,0  !
! 24  8       -50   4,0 10,0  ! 24  8   140       8,0  6,0  !
! 28 10       -50   4,0 10,0  ! 28 10      -200   3,0 11,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------