Pair 1 MARIA JOAO PARENTE & LUISA DURAO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -420 11 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
2 (NS) 1 600 14 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
3 (NS) 1 420 2 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
4 (NS) 2 620 11 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
5 (NS) 2 150 14 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
6 (NS) 2 -140 1 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
7 (NS) 3 100 2 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
8 (NS) 3 -150 2 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
9 (NS) 3 -620 2 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
10 (NS) 4 100 11 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
11 (NS) 4 -110 2 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
12 (NS) 4 50 9 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
13 (NS) 5 Thrown In 5 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
14 (NS) 5 -430 6 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
15 (NS) 5 -90 4 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
16 (NS) 6 100 13 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
17 (NS) 6 -50 6 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
18 (NS) 6 -480 3 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
19 (NS) 7 -100 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
20 (NS) 7 Thrown In 5 (24) Isabel Manso & Jose Lima
21 (NS) 7 50 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
22 (NS) 8 170 12 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
23 (NS) 8 200 12 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
24 (NS) 8 -450 10 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
Total 177 52.68%
Pair 2 MARIA HELENA FORTE & RUI BORGES
Board Round Score Pts Opponents
4 (NS) 1 -100 0 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
5 (NS) 1 100 9 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
6 (NS) 1 -50 7 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
7 (NS) 2 200 9 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
8 (NS) 2 -510 0 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
9 (NS) 2 -620 2 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
10 (NS) 3 -100 3 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
11 (NS) 3 50 7 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
12 (NS) 3 -110 3 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
13 (NS) 4 110 12 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
14 (NS) 4 -430 6 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
15 (NS) 4 150 12 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
16 (NS) 5 100 13 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
17 (NS) 5 -500 0 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
18 (NS) 5 -450 7 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
19 (NS) 6 300 14 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
20 (NS) 6 -300 0 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
21 (NS) 6 Thrown In 5 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
22 (NS) 7 130 6 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
23 (NS) 7 -100 4 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
24 (NS) 7 -480 4 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
25 (NS) 8 -620 4 (24) Isabel Manso & Jose Lima
26 (NS) 8 -100 3 (24) Isabel Manso & Jose Lima
27 (NS) 8 170 7 (24) Isabel Manso & Jose Lima
Total 137 40.77%
Pair 3 MANUEL FRAGOSO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
7 (NS) 1 600 12 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
8 (NS) 1 530 14 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
9 (NS) 1 -170 7 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
10 (NS) 2 -100 3 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
11 (NS) 2 50 7 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
12 (NS) 2 50 9 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
13 (NS) 3 Thrown In 5 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
14 (NS) 3 -430 6 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
15 (NS) 3 150 12 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
16 (NS) 4 -130 10 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
17 (NS) 4 50 11 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
18 (NS) 4 -480 3 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
19 (NS) 5 -100 10 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
20 (NS) 5 Thrown In 5 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
21 (NS) 5 Thrown In 5 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
22 (NS) 6 200 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
23 (NS) 6 -100 4 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
24 (NS) 6 -420 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
25 (NS) 7 -630 2 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
26 (NS) 7 110 10 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
27 (NS) 7 170 7 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
28 (NS) 8 -200 2 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
29 (NS) 8 -600 4 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
30 (NS) 8 140 10 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
Total 186 55.36%
Pair 4 JOAO FERREIRA & PEREIRA DA SILVA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 -450 4 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
2 (NS) 8 -100 10 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
3 (NS) 8 450 9 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
10 (NS) 1 90 7 (24) Isabel Manso & Jose Lima
11 (NS) 1 50 7 (24) Isabel Manso & Jose Lima
12 (NS) 1 50 9 (24) Isabel Manso & Jose Lima
13 (NS) 2 Thrown In 5 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
14 (NS) 2 -460 1 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
15 (NS) 2 100 8 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
16 (NS) 3 -630 3 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
17 (NS) 3 300 14 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
18 (NS) 3 -200 14 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
19 (NS) 4 -100 10 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
20 (NS) 4 110 11 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
21 (NS) 4 100 12 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
22 (NS) 5 -150 0 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
23 (NS) 5 -100 4 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
24 (NS) 5 -450 10 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
25 (NS) 6 -600 7 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
26 (NS) 6 110 10 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
27 (NS) 6 200 13 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
28 (NS) 7 140 6 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
29 (NS) 7 -600 4 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
30 (NS) 7 150 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
Total 192 57.14%
Pair 5 PEDRO GIL & LUIS ALMEIDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 -450 4 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
2 (NS) 7 100 12 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
3 (NS) 7 450 9 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
4 (NS) 8 620 11 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
5 (NS) 8 -110 5 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
6 (NS) 8 90 11 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
13 (NS) 1 140 14 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
14 (NS) 1 -400 11 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
15 (NS) 1 50 6 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
16 (NS) 2 -630 3 (24) Isabel Manso & Jose Lima
17 (NS) 2 50 11 (24) Isabel Manso & Jose Lima
18 (NS) 2 -450 7 (24) Isabel Manso & Jose Lima
19 (NS) 3 -300 3 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
20 (NS) 3 110 11 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
21 (NS) 3 Thrown In 5 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
22 (NS) 4 140 10 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
23 (NS) 4 -100 4 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
24 (NS) 4 -480 4 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
25 (NS) 5 -140 10 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
26 (NS) 5 110 10 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
27 (NS) 5 100 0 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
28 (NS) 6 300 10 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
29 (NS) 6 800 14 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
30 (NS) 6 90 1 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
Total 186 55.36%
Pair 6 BE OLIVEIRA & ANTONIO TALHINHAS
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 -450 4 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
2 (NS) 6 -130 6 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
3 (NS) 6 450 9 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
4 (NS) 7 620 11 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
5 (NS) 7 100 9 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
6 (NS) 7 90 11 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
7 (NS) 8 -110 0 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
8 (NS) 8 100 8 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
9 (NS) 8 -620 2 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
16 (NS) 1 -600 8 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
17 (NS) 1 -50 6 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
18 (NS) 1 -230 12 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
19 (NS) 2 -600 0 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
20 (NS) 2 Thrown In 5 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
21 (NS) 2 Thrown In 5 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
22 (NS) 3 130 6 (24) Isabel Manso & Jose Lima
23 (NS) 3 140 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
24 (NS) 3 -450 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
25 (NS) 4 100 12 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
26 (NS) 4 -100 3 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
27 (NS) 4 140 2 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
28 (NS) 5 500 12 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
29 (NS) 5 -140 8 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
30 (NS) 5 120 5 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
Total 164 48.81%
Pair 7 KANTILAL JAMNARDAS & JOAO FANHA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 5 -200 14 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
2 (NS) 5 -300 2 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
3 (NS) 5 450 9 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
4 (NS) 6 150 2 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
5 (NS) 6 -110 5 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
6 (NS) 6 -50 7 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
7 (NS) 7 150 5 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
8 (NS) 7 140 10 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
9 (NS) 7 140 14 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
10 (NS) 8 90 7 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
11 (NS) 8 100 12 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
12 (NS) 8 100 14 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
19 (NS) 1 -300 3 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
20 (NS) 1 670 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
21 (NS) 1 150 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
22 (NS) 2 -50 2 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
23 (NS) 2 -100 4 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
24 (NS) 2 -980 0 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
25 (NS) 3 200 14 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
26 (NS) 3 -100 3 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
27 (NS) 3 170 7 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
28 (NS) 4 -200 2 (24) Isabel Manso & Jose Lima
29 (NS) 4 -130 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
30 (NS) 4 140 10 (24) Isabel Manso & Jose Lima
Total 184 54.76%
Pair 8 TO RAMALHO & VICTOR VIGARIO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 -450 4 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
2 (NS) 4 -800 0 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
3 (NS) 4 450 9 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
4 (NS) 5 200 5 (24) Isabel Manso & Jose Lima
5 (NS) 5 -170 2 (24) Isabel Manso & Jose Lima
6 (NS) 5 -140 1 (24) Isabel Manso & Jose Lima
7 (NS) 6 620 14 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
8 (NS) 6 300 12 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
9 (NS) 6 -100 10 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
10 (NS) 7 100 11 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
11 (NS) 7 200 14 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
12 (NS) 7 -180 0 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
13 (NS) 8 100 10 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
14 (NS) 8 50 14 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
15 (NS) 8 150 12 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
22 (NS) 1 130 6 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
23 (NS) 1 600 14 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
24 (NS) 1 -480 4 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
25 (NS) 2 -600 7 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
26 (NS) 2 140 14 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
27 (NS) 2 170 7 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
28 (NS) 3 630 14 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
29 (NS) 3 -600 4 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
30 (NS) 3 120 5 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
Total 193 57.44%
Pair 9 JOAQUINA FERREIRA & HERCULANO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 -450 4 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
2 (NS) 3 -110 8 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
3 (NS) 3 450 9 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
4 (NS) 4 200 5 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
5 (NS) 4 110 12 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
6 (NS) 4 100 14 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
7 (NS) 5 150 5 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
8 (NS) 5 50 6 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
9 (NS) 5 -170 7 (25) Luis Oliveira & Julio T Marques
10 (NS) 6 120 14 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
11 (NS) 6 -120 0 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
12 (NS) 6 50 9 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
13 (NS) 7 -100 0 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
14 (NS) 7 -400 11 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
15 (NS) 7 -200 0 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
16 (NS) 8 -630 3 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
17 (NS) 8 -100 2 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
18 (NS) 8 -260 10 (21) Casimiro Talhinhas & Luis Correia
25 (NS) 1 -690 0 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
26 (NS) 1 -100 3 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
27 (NS) 1 200 13 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
28 (NS) 2 200 8 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
29 (NS) 2 -110 12 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
30 (NS) 2 140 10 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
Total 165 49.11%
Pair 10 HELENA COSTA FERREIRA & ANTONIO PEIXOTO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 2 -420 11 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
2 (NS) 2 -200 4 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
3 (NS) 2 -50 0 (29) To Eanes & Rui Fragoso Pires
4 (NS) 3 620 11 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
5 (NS) 3 -470 0 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
6 (NS) 3 -100 4 (28) Jorge Lima & Isabel Lacerda
7 (NS) 4 200 9 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
8 (NS) 4 -130 4 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
9 (NS) 4 -50 12 (27) Frederico Biscaya & Luis Cordovil
10 (NS) 5 -200 0 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
11 (NS) 5 50 7 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
12 (NS) 5 -110 3 (26) Esteves Costa & Edgar Tenorio
13 (NS) 6 Thrown In 5 (24) Isabel Manso & Jose Lima
14 (NS) 6 -460 1 (24) Isabel Manso & Jose Lima
15 (NS) 6 -120 2 (24) Isabel Manso & Jose Lima
16 (NS) 7 -630 3 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
17 (NS) 7 -50 6 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
18 (NS) 7 -510 0 (23) Salette Talhinhas & Diamantino Delgado
19 (NS) 8 -150 6 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
20 (NS) 8 Thrown In 5 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
21 (NS) 8 -90 0 (22) Henrique Lima & Nuno Lacerda
28 (NS) 1 -200 2 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
29 (NS) 1 -630 0 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
30 (NS) 1 90 1 (30) Rui Mil Homens & Conceicao Dias
Total 96 28.57%
Pair 21 CASIMIRO TALHINHAS & LUIS CORREIA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 420 3 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
2 (EW) 1 -600 0 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
3 (EW) 1 -420 12 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
4 (EW) 6 -150 12 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
5 (EW) 6 110 9 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
6 (EW) 6 50 7 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
7 (EW) 2 -200 5 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
8 (EW) 2 510 14 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
9 (EW) 2 620 12 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
10 (EW) 7 -100 3 (8) To Ramalho & Victor Vigario
11 (EW) 7 -200 0 (8) To Ramalho & Victor Vigario
12 (EW) 7 180 14 (8) To Ramalho & Victor Vigario
13 (EW) 3 Thrown In 9 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
14 (EW) 3 430 8 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
15 (EW) 3 -150 2 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
16 (EW) 8 630 11 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
17 (EW) 8 100 12 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
18 (EW) 8 260 4 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
19 (EW) 4 100 4 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
20 (EW) 4 -110 3 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
21 (EW) 4 -100 2 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
25 (EW) 5 140 4 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
26 (EW) 5 -110 4 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
27 (EW) 5 -100 14 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
Total 168 50.00%
Pair 22 HENRIQUE LIMA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
4 (EW) 1 100 14 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
5 (EW) 1 -100 5 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
6 (EW) 1 50 7 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
7 (EW) 6 -620 0 (8) To Ramalho & Victor Vigario
8 (EW) 6 -300 2 (8) To Ramalho & Victor Vigario
9 (EW) 6 100 4 (8) To Ramalho & Victor Vigario
10 (EW) 2 100 11 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
11 (EW) 2 -50 7 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
12 (EW) 2 -50 5 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
13 (EW) 7 100 14 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
14 (EW) 7 400 3 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
15 (EW) 7 200 14 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
16 (EW) 3 630 11 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
17 (EW) 3 -300 0 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
18 (EW) 3 200 0 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
19 (EW) 8 150 8 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
20 (EW) 8 Thrown In 9 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
21 (EW) 8 90 14 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
22 (EW) 4 -140 4 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
23 (EW) 4 100 10 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
24 (EW) 4 480 10 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
28 (EW) 5 -500 2 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
29 (EW) 5 140 6 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
30 (EW) 5 -120 9 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
Total 169 50.30%
Pair 23 SALETTE TALHINHAS & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 5 200 0 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
2 (EW) 5 300 12 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
3 (EW) 5 -450 5 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
7 (EW) 1 -600 2 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
8 (EW) 1 -530 0 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
9 (EW) 1 170 7 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
10 (EW) 6 -120 0 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
11 (EW) 6 120 14 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
12 (EW) 6 -50 5 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
13 (EW) 2 Thrown In 9 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
14 (EW) 2 460 13 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
15 (EW) 2 -100 6 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
16 (EW) 7 630 11 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
17 (EW) 7 50 8 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
18 (EW) 7 510 14 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
19 (EW) 3 300 11 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
20 (EW) 3 -110 3 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
21 (EW) 3 Thrown In 9 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
22 (EW) 8 -170 2 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
23 (EW) 8 -200 2 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
24 (EW) 8 450 4 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
25 (EW) 4 -100 2 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
26 (EW) 4 100 11 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
27 (EW) 4 -140 12 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
Total 162 48.21%
Pair 24 ISABEL MANSO & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
4 (EW) 5 -200 9 (8) To Ramalho & Victor Vigario
5 (EW) 5 170 12 (8) To Ramalho & Victor Vigario
6 (EW) 5 140 13 (8) To Ramalho & Victor Vigario
10 (EW) 1 -90 7 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
11 (EW) 1 -50 7 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
12 (EW) 1 -50 5 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
13 (EW) 6 Thrown In 9 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
14 (EW) 6 460 13 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
15 (EW) 6 120 12 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
16 (EW) 2 630 11 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
17 (EW) 2 -50 3 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
18 (EW) 2 450 7 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
19 (EW) 7 100 4 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
20 (EW) 7 Thrown In 9 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
21 (EW) 7 -50 4 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
22 (EW) 3 -130 8 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
23 (EW) 3 -140 4 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
24 (EW) 3 450 4 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
25 (EW) 8 620 10 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
26 (EW) 8 100 11 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
27 (EW) 8 -170 7 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
28 (EW) 4 200 12 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
29 (EW) 4 130 4 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
30 (EW) 4 -140 4 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
Total 189 56.25%
Pair 25 LUIS OLIVEIRA & JULIO T MARQUES
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 450 10 (8) To Ramalho & Victor Vigario
2 (EW) 4 800 14 (8) To Ramalho & Victor Vigario
3 (EW) 4 -450 5 (8) To Ramalho & Victor Vigario
7 (EW) 5 -150 9 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
8 (EW) 5 -50 8 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
9 (EW) 5 170 7 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
13 (EW) 1 -140 0 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
14 (EW) 1 400 3 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
15 (EW) 1 -50 8 (5) Pedro Gil & Luis Almeida
16 (EW) 6 -100 1 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
17 (EW) 6 50 8 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
18 (EW) 6 480 11 (1) Maria Joao Parente & Luisa Durao
19 (EW) 2 600 14 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
20 (EW) 2 Thrown In 9 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
21 (EW) 2 Thrown In 9 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
22 (EW) 7 -130 8 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
23 (EW) 7 100 10 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
24 (EW) 7 480 10 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
25 (EW) 3 -200 0 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
26 (EW) 3 100 11 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
27 (EW) 3 -170 7 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
28 (EW) 8 200 12 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
29 (EW) 8 600 10 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
30 (EW) 8 -140 4 (3) Manuel Fragoso & Artur Flores
Total 188 55.95%
Pair 26 ESTEVES COSTA & EDGAR TENORIO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 450 10 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
2 (EW) 8 100 4 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
3 (EW) 8 -450 5 (4) Joao Ferreira & Pereira Da Silva
4 (EW) 4 -200 9 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
5 (EW) 4 -110 2 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
6 (EW) 4 -100 0 (9) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
10 (EW) 5 200 14 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
11 (EW) 5 -50 7 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
12 (EW) 5 110 11 (10) Helena Costa Ferreira & Antonio Peixoto
16 (EW) 1 600 6 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
17 (EW) 1 50 8 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
18 (EW) 1 230 2 (6) Be Oliveira & Antonio Talhinhas
19 (EW) 6 -300 0 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
20 (EW) 6 300 14 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
21 (EW) 6 Thrown In 9 (2) Maria Helena Forte & Rui Borges
22 (EW) 2 50 12 (7) Kantilal Jamnardas & Joao Fanha
