Pair 1 MARTINE SOUZA & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 400 5 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
2 (NS) 1 -110 3 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
3 (NS) 1 400 4 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
4 (NS) 2 -300 1 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
5 (NS) 2 80 10 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
6 (NS) 2 -680 6 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
7 (NS) 3 -140 4 (13) Rui Mil Homens & Mane
8 (NS) 3 -460 2 (13) Rui Mil Homens & Mane
9 (NS) 3 -130 6 (13) Rui Mil Homens & Mane
10 (NS) 4 120 7 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
11 (NS) 4 -50 0 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
12 (NS) 4 660 6 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
13 (NS) 5 -140 3 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 5 -480 8 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 5 -200 0 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (NS) 6 -50 9 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
17 (NS) 6 -140 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
18 (NS) 6 100 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
19 (NS) 7 110 7 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
20 (NS) 7 500 8 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
21 (NS) 7 650 8 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
22 (EW) 8 680 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
23 (EW) 8 -100 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
24 (EW) 8 980 5 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
Total 116 48.33%
Pair 3 MARIA JOSE MARTINS & ANTONIO EANES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 430 10 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (NS) 7 100 8 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (NS) 7 -50 1 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (EW) 8 210 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
5 (EW) 8 130 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
6 (EW) 8 1660 10 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
7 (NS) 1 100 9 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
8 (NS) 1 -450 6 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
9 (NS) 1 -800 0 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
10 (NS) 2 -100 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
11 (NS) 2 100 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
12 (NS) 2 630 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
13 (NS) 3 -620 0 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
14 (NS) 3 -490 4 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
15 (NS) 3 -110 2 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
16 (NS) 4 -100 5 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
17 (NS) 4 -450 2 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
18 (NS) 4 100 6 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
19 (NS) 5 -90 0 (13) Rui Mil Homens & Mane
20 (NS) 5 -670 0 (13) Rui Mil Homens & Mane
21 (NS) 5 -100 0 (13) Rui Mil Homens & Mane
22 (NS) 6 -710 7 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
23 (NS) 6 -170 4 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
24 (NS) 6 -980 5 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
Total 93 38.75%
Pair 4 ARTUR SALGUEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 400 5 (13) Rui Mil Homens & Mane
2 (NS) 6 -100 6 (13) Rui Mil Homens & Mane
3 (NS) 6 -50 1 (13) Rui Mil Homens & Mane
4 (NS) 7 -180 6 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
5 (NS) 7 -130 4 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
6 (NS) 7 -680 6 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
7 (NS) 8 -140 4 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (NS) 8 -430 8 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (NS) 8 100 10 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (NS) 1 110 3 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
11 (NS) 1 120 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
12 (NS) 1 660 6 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
13 (NS) 2 200 10 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
14 (NS) 2 -980 1 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
15 (NS) 2 90 8 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
16 (NS) 3 -110 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
17 (NS) 3 -420 4 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
18 (NS) 3 -420 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
19 (NS) 4 100 4 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
20 (NS) 4 200 5 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
21 (NS) 4 300 4 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
22 (NS) 5 -1430 1 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
23 (NS) 5 -140 6 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
24 (NS) 5 -980 5 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
Total 115 47.92%
Pair 5 MARIA JOAO PARENTE & MANUEL FRAGOSO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 180 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
2 (NS) 4 -500 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
3 (NS) 4 430 7 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
4 (NS) 5 -110 8 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
5 (NS) 5 -130 4 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
6 (NS) 5 -680 6 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
7 (NS) 6 -140 4 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
8 (NS) 6 -460 2 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
9 (NS) 6 -170 4 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
10 (NS) 7 600 10 (13) Rui Mil Homens & Mane
11 (NS) 7 120 6 (13) Rui Mil Homens & Mane
12 (NS) 7 660 6 (13) Rui Mil Homens & Mane
13 (NS) 8 -100 6 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
14 (NS) 8 -980 1 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
15 (NS) 8 -100 4 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
16 (NS) 1 -150 0 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (NS) 1 50 9 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (NS) 1 100 6 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (NS) 2 110 7 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
20 (NS) 2 200 5 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
21 (NS) 2 100 2 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
22 (NS) 3 -710 7 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
23 (NS) 3 300 10 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
24 (NS) 3 -980 5 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
Total 119 49.58%
Pair 6 ISABEL MANSO & CRISTINA LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 400 5 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
2 (NS) 8 -110 3 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
3 (NS) 8 430 7 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
4 (EW) 2 300 9 (1) Martine Souza & Jose Lima
5 (EW) 2 -80 0 (1) Martine Souza & Jose Lima
6 (EW) 2 680 4 (1) Martine Souza & Jose Lima
7 (EW) 6 140 6 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
8 (EW) 6 460 8 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
9 (EW) 6 170 6 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
10 (EW) 3 -120 3 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (EW) 3 -120 4 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (EW) 3 -660 4 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (EW) 7 -110 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
14 (EW) 7 480 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
15 (EW) 7 -90 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
16 (EW) 4 100 5 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
17 (EW) 4 450 8 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
18 (EW) 4 -100 4 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
19 (NS) 1 -50 2 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
20 (NS) 1 -100 2 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
21 (NS) 1 650 8 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
22 (EW) 5 1430 9 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
23 (EW) 5 140 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
24 (EW) 5 980 5 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
Total 112 46.67%
Pair 7 HENRIQUE LIMA & JORGE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 -400 5 (1) Martine Souza & Jose Lima
2 (EW) 1 110 7 (1) Martine Souza & Jose Lima
3 (EW) 1 -400 6 (1) Martine Souza & Jose Lima
4 (EW) 5 110 2 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
5 (EW) 5 130 6 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
6 (EW) 5 680 4 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
7 (EW) 2 170 10 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
8 (EW) 2 -150 0 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
9 (EW) 2 620 8 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
10 (EW) 6 -110 7 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
11 (EW) 6 -400 0 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
12 (EW) 6 -660 4 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
13 (EW) 3 620 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
14 (EW) 3 490 6 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
15 (EW) 3 110 8 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
16 (NS) 8 -100 5 (13) Rui Mil Homens & Mane
17 (NS) 8 50 9 (13) Rui Mil Homens & Mane
18 (NS) 8 50 2 (13) Rui Mil Homens & Mane
19 (EW) 4 -100 6 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
20 (EW) 4 -200 5 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
21 (EW) 4 -300 6 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
22 (NS) 7 -800 4 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
23 (NS) 7 -600 2 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
24 (NS) 7 -980 5 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
Total 127 52.92%
Pair 8 ALIPIO GOMES & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 -180 10 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
2 (EW) 4 500 10 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
3 (EW) 4 -430 3 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
4 (EW) 1 300 9 (13) Rui Mil Homens & Mane
5 (EW) 1 130 6 (13) Rui Mil Homens & Mane
6 (EW) 1 680 4 (13) Rui Mil Homens & Mane
7 (EW) 5 -100 1 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
8 (EW) 5 460 8 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
9 (EW) 5 100 2 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
10 (EW) 2 100 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
11 (EW) 2 -100 8 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
12 (EW) 2 -630 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
13 (NS) 7 110 8 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
14 (NS) 7 -480 8 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
15 (NS) 7 90 8 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
16 (EW) 3 110 8 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
17 (EW) 3 420 6 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
18 (EW) 3 420 10 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
19 (NS) 6 140 10 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (NS) 6 620 10 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (NS) 6 650 8 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (NS) 8 -680 10 (1) Martine Souza & Jose Lima
23 (NS) 8 100 8 (1) Martine Souza & Jose Lima
24 (NS) 8 -980 5 (1) Martine Souza & Jose Lima
Total 180 75.00%
Pair 9 EMA COELHO & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 -400 5 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
2 (EW) 8 110 7 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
3 (EW) 8 -430 3 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
4 (EW) 4 -100 0 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (EW) 4 130 6 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (EW) 4 680 4 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (EW) 1 -100 1 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
8 (EW) 1 450 4 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
9 (EW) 1 800 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
10 (NS) 6 110 3 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
11 (NS) 6 400 10 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
12 (NS) 6 660 6 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
13 (EW) 2 -200 0 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
14 (EW) 2 980 9 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
15 (EW) 2 -90 2 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
16 (NS) 5 -50 9 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
17 (NS) 5 -800 0 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
18 (NS) 5 150 10 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
19 (EW) 7 -110 3 (1) Martine Souza & Jose Lima
20 (EW) 7 -500 2 (1) Martine Souza & Jose Lima
21 (EW) 7 -650 2 (1) Martine Souza & Jose Lima
22 (EW) 3 710 3 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
23 (EW) 3 -300 0 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
24 (EW) 3 980 5 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
Total 104 43.33%
Pair 10 PEDRO GIL & LUIS ALMEIDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 -400 5 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
2 (EW) 3 -730 0 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
3 (EW) 3 -800 0 (12) Diamantino Delgado & A Pereira Da Silva
4 (NS) 8 -210 4 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
5 (NS) 8 -130 4 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
6 (NS) 8 -1660 0 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
7 (NS) 5 100 9 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
8 (NS) 5 -460 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
9 (NS) 5 -100 8 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
10 (EW) 1 -110 7 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
11 (EW) 1 -120 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
12 (EW) 1 -660 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
13 (NS) 4 -140 3 (13) Rui Mil Homens & Mane
14 (NS) 4 -480 8 (13) Rui Mil Homens & Mane
15 (NS) 4 90 8 (13) Rui Mil Homens & Mane
16 (EW) 6 50 1 (1) Martine Souza & Jose Lima
17 (EW) 6 140 4 (1) Martine Souza & Jose Lima
18 (EW) 6 -100 4 (1) Martine Souza & Jose Lima
19 (EW) 2 -110 3 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
20 (EW) 2 -200 5 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
21 (EW) 2 -100 8 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
22 (EW) 7 800 6 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
23 (EW) 7 600 8 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
24 (EW) 7 980 5 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
Total 110 45.83%
Pair 11 MARIA ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 -430 0 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
2 (EW) 7 -100 2 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
3 (EW) 7 50 9 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
4 (NS) 4 100 10 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
5 (NS) 4 -130 4 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
6 (NS) 4 -680 6 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
7 (EW) 8 140 6 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
8 (EW) 8 430 2 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
9 (EW) 8 -100 0 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
10 (NS) 3 120 7 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
11 (NS) 3 120 6 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
12 (NS) 3 660 6 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
13 (EW) 5 140 7 (1) Martine Souza & Jose Lima
14 (EW) 5 480 2 (1) Martine Souza & Jose Lima
15 (EW) 5 200 10 (1) Martine Souza & Jose Lima
16 (EW) 1 150 10 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
17 (EW) 1 -50 1 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
18 (EW) 1 -100 4 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
19 (EW) 6 -140 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
20 (EW) 6 -620 0 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
21 (EW) 6 -650 2 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
22 (EW) 2 1430 9 (13) Rui Mil Homens & Mane
23 (EW) 2 620 10 (13) Rui Mil Homens & Mane
24 (EW) 2 980 5 (13) Rui Mil Homens & Mane
Total 118 49.17%
Pair 12 DIAMANTINO DELGADO & A PEREIRA DA SILVA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 400 5 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
2 (NS) 3 730 10 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
3 (NS) 3 800 10 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
4 (EW) 7 180 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
5 (EW) 7 130 6 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
6 (EW) 7 680 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
7 (NS) 2 -170 0 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
8 (NS) 2 150 10 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
9 (NS) 2 -620 2 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
10 (EW) 4 -120 3 (1) Martine Souza & Jose Lima
11 (EW) 4 50 10 (1) Martine Souza & Jose Lima
12 (EW) 4 -660 4 (1) Martine Souza & Jose Lima
13 (EW) 8 100 4 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
14 (EW) 8 980 9 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
15 (EW) 8 100 6 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
16 (EW) 5 50 1 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
17 (EW) 5 800 10 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
18 (EW) 5 -150 0 (9) Ema Coelho & Luis Oliveira
19 (EW) 1 50 8 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
20 (EW) 1 100 8 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
21 (EW) 1 -650 2 (6) Isabel Manso & Cristina Lima
22 (EW) 6 710 3 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
23 (EW) 6 170 6 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
24 (EW) 6 980 5 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
Total 130 54.17%
Pair 13 RUI MIL HOMENS & MANE
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 -400 5 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
2 (EW) 6 100 4 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
3 (EW) 6 50 9 (4) Artur Salgueiro & Artur Flores
4 (NS) 1 -300 1 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
5 (NS) 1 -130 4 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
6 (NS) 1 -680 6 (8) Alipio Gomes & Joao Ferreira
7 (EW) 3 140 6 (1) Martine Souza & Jose Lima
8 (EW) 3 460 8 (1) Martine Souza & Jose Lima
9 (EW) 3 130 4 (1) Martine Souza & Jose Lima
10 (EW) 7 -600 0 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
11 (EW) 7 -120 4 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
12 (EW) 7 -660 4 (5) Maria Joao Parente & Manuel Fragoso
13 (EW) 4 140 7 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
14 (EW) 4 480 2 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
15 (EW) 4 -90 2 (10) Pedro Gil & Luis Almeida
16 (EW) 8 100 5 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
17 (EW) 8 -50 1 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
18 (EW) 8 -50 8 (7) Henrique Lima & Jorge Lima
19 (EW) 5 90 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
20 (EW) 5 670 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
21 (EW) 5 100 10 (3) Maria Jose Martins & Antonio Eanes
22 (NS) 2 -1430 1 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (NS) 2 -620 0 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (NS) 2 -980 5 (11) Maria Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 116 48.33%