Pair 1 LUISA DURAO & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 50 3 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
2 (NS) 1 -140 4 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
3 (NS) 1 -80 6 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
4 (NS) 2 -300 0 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (NS) 2 660 10 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (NS) 2 420 7 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (NS) 3 -100 4 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
8 (NS) 3 -50 10 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
9 (NS) 3 480 9 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
10 (NS) 4 -600 3 (12) Joao Sa & Vasco Sa
11 (NS) 4 480 0 (12) Joao Sa & Vasco Sa
12 (NS) 4 -420 3 (12) Joao Sa & Vasco Sa
13 (NS) 5 100 7 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
14 (NS) 5 50 7 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
15 (NS) 5 -150 7 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
16 (NS) 6 100 8 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
17 (NS) 6 50 9 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
18 (NS) 6 1390 9 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
19 (NS) 7 500 9 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
20 (NS) 7 630 9 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
21 (NS) 7 120 6 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
22 (EW) 8 50 6 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
23 (EW) 8 620 6 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
24 (EW) 8 170 3 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
Total 145 60.42%
Pair 3 PAULO COELHO & ARTUR CASTANHA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 -800 0 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
2 (NS) 7 -430 0 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
3 (NS) 7 100 10 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
4 (EW) 8 200 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
5 (EW) 8 -630 4 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
6 (EW) 8 -200 8 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
7 (NS) 1 -100 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
8 (NS) 1 -150 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
9 (NS) 1 450 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
10 (NS) 2 -600 3 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
11 (NS) 2 1020 9 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
12 (NS) 2 50 8 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
13 (NS) 3 -500 0 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
14 (NS) 3 -200 2 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
15 (NS) 3 -150 7 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
16 (NS) 4 -630 4 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (NS) 4 -100 6 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (NS) 4 1390 9 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (NS) 5 -50 4 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
20 (NS) 5 130 0 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
21 (NS) 5 600 10 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
22 (NS) 6 110 10 (12) Joao Sa & Vasco Sa
23 (NS) 6 -620 4 (12) Joao Sa & Vasco Sa
24 (NS) 6 -170 7 (12) Joao Sa & Vasco Sa
Total 123 51.25%
Pair 4 ANTONIO P SILVA & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 50 3 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
2 (NS) 6 -420 2 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
3 (NS) 6 -110 2 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
4 (NS) 7 100 10 (12) Joao Sa & Vasco Sa
5 (NS) 7 630 6 (12) Joao Sa & Vasco Sa
6 (NS) 7 420 7 (12) Joao Sa & Vasco Sa
7 (NS) 8 120 10 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
8 (NS) 8 -400 0 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
9 (NS) 8 450 4 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
10 (NS) 1 -600 3 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
11 (NS) 1 510 3 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
12 (NS) 1 -420 3 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
13 (NS) 2 -140 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
14 (NS) 2 50 7 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
15 (NS) 2 -610 0 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
16 (NS) 3 200 10 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
17 (NS) 3 50 9 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
18 (NS) 3 690 3 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
19 (NS) 4 -100 0 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
20 (NS) 4 630 9 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
21 (NS) 4 -100 3 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
22 (NS) 5 -50 4 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (NS) 5 -620 4 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (NS) 5 -400 4 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 110 45.83%
Pair 5 ARTUR CAEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 150 8 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
2 (NS) 4 50 8 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
3 (NS) 4 -110 2 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
4 (NS) 5 -130 8 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
5 (NS) 5 630 6 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
6 (NS) 5 420 7 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
7 (NS) 6 90 8 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (NS) 6 -120 8 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (NS) 6 450 4 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (NS) 7 -110 8 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
11 (NS) 7 1010 6 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
12 (NS) 7 150 10 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
13 (NS) 8 -200 2 (12) Joao Sa & Vasco Sa
14 (NS) 8 -420 0 (12) Joao Sa & Vasco Sa
15 (NS) 8 -500 2 (12) Joao Sa & Vasco Sa
16 (NS) 1 -650 2 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
17 (NS) 1 -180 0 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
18 (NS) 1 720 6 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
19 (NS) 2 500 9 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
20 (NS) 2 620 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
21 (NS) 2 180 8 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
22 (NS) 3 -50 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
23 (NS) 3 -200 10 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
24 (NS) 3 -420 1 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
Total 133 55.42%
Pair 6 ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 200 10 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
2 (NS) 8 50 8 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
3 (NS) 8 -50 8 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
4 (EW) 2 300 10 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
5 (EW) 2 -660 0 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
6 (EW) 2 -420 3 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
7 (EW) 6 -90 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
8 (EW) 6 120 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
9 (EW) 6 -450 6 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
10 (EW) 3 600 7 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
11 (EW) 3 -510 7 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
12 (EW) 3 920 10 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
13 (EW) 7 -200 0 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
14 (EW) 7 -50 3 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
15 (EW) 7 -50 0 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
16 (EW) 4 630 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
17 (EW) 4 100 4 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
18 (EW) 4 -1390 1 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
19 (NS) 1 -50 4 (12) Joao Sa & Vasco Sa
20 (NS) 1 140 2 (12) Joao Sa & Vasco Sa
21 (NS) 1 -200 0 (12) Joao Sa & Vasco Sa
22 (EW) 5 50 6 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
23 (EW) 5 620 6 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
24 (EW) 5 400 6 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
Total 111 46.25%
Pair 7 EDUARDA REIS & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 -50 7 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
2 (EW) 1 140 6 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
3 (EW) 1 80 4 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
4 (EW) 5 130 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
5 (EW) 5 -630 4 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
6 (EW) 5 -420 3 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
7 (EW) 2 110 10 (12) Joao Sa & Vasco Sa
8 (EW) 2 150 6 (12) Joao Sa & Vasco Sa
9 (EW) 2 -480 1 (12) Joao Sa & Vasco Sa
10 (EW) 6 100 0 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
11 (EW) 6 -1020 1 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
12 (EW) 6 170 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
13 (EW) 3 500 10 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
14 (EW) 3 200 8 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
15 (EW) 3 150 3 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
16 (NS) 8 -1440 0 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
17 (NS) 8 -130 4 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
18 (NS) 8 690 3 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
19 (EW) 4 100 10 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
20 (EW) 4 -630 1 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
21 (EW) 4 100 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
22 (NS) 7 -90 0 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
23 (NS) 7 -620 4 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
24 (NS) 7 50 10 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
Total 108 45.00%
Pair 8 BE OLIVEIRA & PEDRO MATIAS
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 -150 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
2 (EW) 4 -50 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
3 (EW) 4 110 8 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
4 (EW) 1 200 6 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
5 (EW) 1 -600 9 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
6 (EW) 1 -150 10 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
7 (EW) 5 100 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
8 (EW) 5 150 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
9 (EW) 5 50 10 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
10 (EW) 2 600 7 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
11 (EW) 2 -1020 1 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
12 (EW) 2 -50 2 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
13 (NS) 7 200 10 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 7 50 7 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 7 50 10 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (EW) 3 -200 0 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
17 (EW) 3 -50 1 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
18 (EW) 3 -690 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
19 (NS) 6 -50 4 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
20 (NS) 6 170 4 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
21 (NS) 6 -100 3 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
22 (NS) 8 -50 4 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
23 (NS) 8 -620 4 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
24 (NS) 8 -170 7 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
Total 130 54.17%
Pair 9 JORGE LIMA & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 -200 0 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (EW) 8 -50 2 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (EW) 8 50 2 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (EW) 4 200 6 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
5 (EW) 4 -600 9 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
6 (EW) 4 -420 3 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
7 (EW) 1 100 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
8 (EW) 1 150 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
9 (EW) 1 -450 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
10 (NS) 6 -100 10 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
11 (NS) 6 1020 9 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
12 (NS) 6 -170 6 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
13 (EW) 2 140 6 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
14 (EW) 2 -50 3 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
15 (EW) 2 610 10 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
16 (NS) 5 -230 6 (12) Joao Sa & Vasco Sa
17 (NS) 5 -170 2 (12) Joao Sa & Vasco Sa
18 (NS) 5 650 0 (12) Joao Sa & Vasco Sa
19 (EW) 7 -500 1 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
20 (EW) 7 -630 1 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
21 (EW) 7 -120 4 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
22 (EW) 3 50 6 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
23 (EW) 3 200 0 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
24 (EW) 3 420 9 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
Total 113 47.08%
Pair 10 ANA RIBEIRO & PEDRO SALGUEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 -100 4 (12) Joao Sa & Vasco Sa
2 (EW) 3 -50 2 (12) Joao Sa & Vasco Sa
3 (EW) 3 110 8 (12) Joao Sa & Vasco Sa
4 (NS) 8 -200 4 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
5 (NS) 8 630 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
6 (NS) 8 200 2 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
7 (NS) 5 -100 4 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
8 (NS) 5 -150 4 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
9 (NS) 5 -50 0 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
10 (EW) 1 600 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
11 (EW) 1 -510 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
12 (EW) 1 420 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
13 (NS) 4 100 7 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
14 (NS) 4 50 7 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
15 (NS) 4 -300 4 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
16 (EW) 6 -100 2 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
17 (EW) 6 -50 1 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
18 (EW) 6 -1390 1 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
19 (EW) 2 -500 1 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
20 (EW) 2 -620 4 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
21 (EW) 2 -180 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
22 (EW) 7 90 10 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
23 (EW) 7 620 6 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
24 (EW) 7 -50 0 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
Total 100 41.67%
Pair 11 ANTONIO RAMALHO & HENRIQUE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 800 10 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
2 (EW) 7 430 10 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
3 (EW) 7 -100 0 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
4 (NS) 4 -200 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
5 (NS) 4 600 1 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
6 (NS) 4 420 7 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
7 (EW) 8 -120 0 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
8 (EW) 8 400 10 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
9 (EW) 8 -450 6 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
10 (NS) 3 -600 3 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (NS) 3 510 3 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (NS) 3 -920 0 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (EW) 5 -100 3 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
14 (EW) 5 -50 3 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
15 (EW) 5 150 3 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
16 (EW) 1 650 8 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
17 (EW) 1 180 10 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
18 (EW) 1 -720 4 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
19 (EW) 6 50 6 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
20 (EW) 6 -170 6 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
21 (EW) 6 100 7 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
22 (EW) 2 -100 2 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
23 (EW) 2 620 6 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
24 (EW) 2 420 9 (13) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
Total 121 50.42%
Pair 12 JOAO SA & VASCO SA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 100 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
2 (NS) 3 50 8 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
3 (NS) 3 -110 2 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
4 (EW) 7 -100 0 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
5 (EW) 7 -630 4 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
6 (EW) 7 -420 3 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
7 (NS) 2 -110 0 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
8 (NS) 2 -150 4 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
9 (NS) 2 480 9 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
10 (EW) 4 600 7 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
11 (EW) 4 -480 10 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
12 (EW) 4 420 7 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
13 (EW) 8 200 8 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
14 (EW) 8 420 10 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
15 (EW) 8 500 8 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
16 (EW) 5 230 4 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
17 (EW) 5 170 8 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
18 (EW) 5 -650 10 (9) Jorge Lima & Diamantino Delgado
19 (EW) 1 50 6 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (EW) 1 -140 8 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (EW) 1 200 10 (6) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (EW) 6 -110 0 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
23 (EW) 6 620 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
24 (EW) 6 170 3 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
Total 141 58.75%
Pair 13 ISABEL BRARENS & AURELIO SOUSA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 -50 7 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
2 (EW) 6 420 8 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
3 (EW) 6 110 8 (4) Antonio P Silva & Joao Ferreira
4 (NS) 1 -200 4 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
5 (NS) 1 600 1 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
6 (NS) 1 150 0 (8) Be Oliveira & Pedro Matias
7 (EW) 3 100 6 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
8 (EW) 3 50 0 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
9 (EW) 3 -480 1 (1) Luisa Durao & Luis Oliveira
10 (EW) 7 110 2 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
11 (EW) 7 -1010 4 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
12 (EW) 7 -150 0 (5) Artur Caeiro & Artur Flores
13 (EW) 4 -100 3 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
14 (EW) 4 -50 3 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
15 (EW) 4 300 6 (10) Ana Ribeiro & Pedro Salgueiro
16 (EW) 8 1440 10 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
17 (EW) 8 130 6 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
18 (EW) 8 -690 7 (7) Eduarda Reis & Jose Lima
19 (EW) 5 50 6 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
20 (EW) 5 -130 10 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
21 (EW) 5 -600 0 (3) Paulo Coelho & Artur Castanha
22 (NS) 2 100 8 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
23 (NS) 2 -620 4 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
24 (NS) 2 -420 1 (11) Antonio Ramalho & Henrique Lima
Total 105 43.75%