Pair 1 LUISA DURAO & PEDRO ZIEGLER
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -130 4 (7) Henrique Lima & Jose Lima
2 (NS) 1 620 0 (7) Henrique Lima & Jose Lima
3 (NS) 1 430 1 (7) Henrique Lima & Jose Lima
4 (NS) 2 -300 0 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
5 (NS) 2 130 7 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
6 (NS) 2 100 7 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
7 (NS) 3 -650 3 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
8 (NS) 3 -450 6 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
9 (NS) 3 200 6 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
10 (NS) 4 800 10 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
11 (NS) 4 400 8 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
12 (NS) 4 50 10 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
13 (NS) 5 170 2 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
14 (NS) 5 430 10 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
15 (NS) 5 630 6 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
16 (NS) 6 -100 0 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
17 (NS) 6 50 0 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
18 (NS) 6 -200 2 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
19 (NS) 7 -50 0 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
20 (NS) 7 -660 0 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
21 (NS) 7 1430 3 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
22 (EW) 8 -140 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
23 (EW) 8 -100 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
24 (EW) 8 100 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
Total 91 37.92%
Pair 3 ARTUR SALGUEIRO & NUNO SALGUEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 -500 0 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
2 (NS) 7 690 3 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
3 (NS) 7 480 9 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
4 (EW) 8 200 6 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
5 (EW) 8 -130 3 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
6 (EW) 8 380 10 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
7 (NS) 1 -620 9 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
8 (NS) 1 150 10 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
9 (NS) 1 500 10 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
10 (NS) 2 -100 1 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
11 (NS) 2 -50 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
12 (NS) 2 -420 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
13 (NS) 3 200 5 (7) Henrique Lima & Jose Lima
14 (NS) 3 -50 0 (7) Henrique Lima & Jose Lima
15 (NS) 3 600 0 (7) Henrique Lima & Jose Lima
16 (NS) 4 130 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
17 (NS) 4 300 3 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
18 (NS) 4 -100 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
19 (NS) 5 110 4 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
20 (NS) 5 200 10 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
21 (NS) 5 1460 9 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
22 (NS) 6 -600 1 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
23 (NS) 6 -620 0 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
24 (NS) 6 100 9 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
Total 110 45.83%
Pair 4 SALETE TALHINHAS & BEATRIZ JOSE-COELHO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 -100 8 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
2 (NS) 6 1370 8 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
3 (NS) 6 430 1 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
4 (NS) 7 90 10 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
5 (NS) 7 130 7 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
6 (NS) 7 -50 4 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
7 (NS) 8 -650 3 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
8 (NS) 8 -460 2 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
9 (NS) 8 -620 1 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
10 (NS) 1 -100 1 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
11 (NS) 1 420 10 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
12 (NS) 1 -200 2 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
13 (NS) 2 200 5 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
14 (NS) 2 50 2 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
15 (NS) 2 630 6 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
16 (NS) 3 510 10 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
17 (NS) 3 300 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
18 (NS) 3 50 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
19 (NS) 4 100 2 (7) Henrique Lima & Jose Lima
20 (NS) 4 -600 3 (7) Henrique Lima & Jose Lima
21 (NS) 4 1430 3 (7) Henrique Lima & Jose Lima
22 (NS) 5 -300 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
23 (NS) 5 -600 2 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
24 (NS) 5 -610 0 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
Total 103 42.92%
Pair 5 ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 100 10 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
2 (NS) 4 690 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
3 (NS) 4 460 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
4 (NS) 5 -200 4 (7) Henrique Lima & Jose Lima
5 (NS) 5 130 7 (7) Henrique Lima & Jose Lima
6 (NS) 5 100 7 (7) Henrique Lima & Jose Lima
7 (NS) 6 -620 9 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
8 (NS) 6 -430 8 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
9 (NS) 6 100 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
10 (NS) 7 600 5 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
11 (NS) 7 100 2 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
12 (NS) 7 -170 5 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
13 (NS) 8 620 8 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
14 (NS) 8 420 7 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
15 (NS) 8 660 10 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
16 (NS) 1 130 4 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
17 (NS) 1 650 9 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
18 (NS) 1 100 8 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
19 (NS) 2 150 8 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
20 (NS) 2 100 7 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
21 (NS) 2 710 0 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
22 (NS) 3 -140 6 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
23 (NS) 3 -200 4 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
24 (NS) 3 -130 2 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
Total 143 59.58%
Pair 6 PEDRO SALGUEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 -130 4 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
2 (NS) 8 1370 8 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
3 (NS) 8 480 9 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
4 (EW) 2 300 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
5 (EW) 2 -130 3 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
6 (EW) 2 -100 3 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
7 (EW) 6 620 1 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (EW) 6 430 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (EW) 6 -100 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (EW) 3 -630 2 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
11 (EW) 3 -110 6 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
12 (EW) 3 140 2 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
13 (EW) 7 -650 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
14 (EW) 7 -400 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
15 (EW) 7 -630 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
16 (EW) 4 -130 6 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
17 (EW) 4 -300 7 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
18 (EW) 4 100 6 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
19 (EW) 1 -130 4 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
20 (EW) 1 600 7 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
21 (EW) 1 -1440 4 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
22 (EW) 5 300 6 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
23 (EW) 5 600 8 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
24 (EW) 5 610 10 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
Total 124 51.67%
Pair 7 HENRIQUE LIMA & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 130 6 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
2 (EW) 1 -620 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
3 (EW) 1 -430 9 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
4 (EW) 5 200 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (EW) 5 -130 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (EW) 5 -100 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (EW) 2 650 7 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
8 (EW) 2 460 8 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
9 (EW) 2 -300 2 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
10 (EW) 6 -600 5 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
11 (EW) 6 -170 4 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
12 (EW) 6 170 5 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
13 (EW) 3 -200 5 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
14 (EW) 3 50 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
15 (EW) 3 -600 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
16 (NS) 8 130 4 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
17 (NS) 8 650 9 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
18 (NS) 8 620 10 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
19 (EW) 4 -100 8 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
20 (EW) 4 600 7 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
21 (EW) 4 -1430 7 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
22 (NS) 7 -600 1 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
23 (NS) 7 -170 6 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
24 (NS) 7 50 6 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
Total 151 62.92%
Pair 8 LUIS GALVAO & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 -100 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (EW) 4 -690 7 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (EW) 4 -460 4 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (EW) 1 200 6 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
5 (EW) 1 170 9 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
6 (EW) 1 110 8 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
7 (EW) 5 650 7 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
8 (EW) 5 460 8 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
9 (EW) 5 620 9 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
10 (EW) 2 100 9 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
11 (EW) 2 50 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
12 (EW) 2 420 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
13 (NS) 7 650 10 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
14 (NS) 7 400 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
15 (NS) 7 630 6 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
16 (EW) 3 -510 0 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
17 (EW) 3 -300 7 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
18 (EW) 3 -50 4 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
19 (NS) 6 400 10 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
20 (NS) 6 100 7 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
21 (NS) 6 1460 9 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
22 (NS) 8 140 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
23 (NS) 8 100 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
24 (NS) 8 -100 4 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
Total 168 70.00%
Pair 9 PEDRO GIL & PAULO COELHO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 130 6 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
2 (EW) 8 -1370 2 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
3 (EW) 8 -480 1 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
4 (EW) 4 100 2 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
5 (EW) 4 170 9 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
6 (EW) 4 -120 0 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
7 (EW) 1 620 1 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
8 (EW) 1 -150 0 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
9 (EW) 1 -500 0 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
10 (NS) 6 600 5 (7) Henrique Lima & Jose Lima
11 (NS) 6 170 6 (7) Henrique Lima & Jose Lima
12 (NS) 6 -170 5 (7) Henrique Lima & Jose Lima
13 (EW) 2 -200 5 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
14 (EW) 2 -50 8 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
15 (EW) 2 -630 4 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
16 (NS) 5 300 8 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
17 (NS) 5 450 6 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
18 (NS) 5 -300 0 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
19 (EW) 7 50 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
20 (EW) 7 660 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
21 (EW) 7 -1430 7 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
22 (EW) 3 140 4 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (EW) 3 200 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (EW) 3 130 8 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 113 47.08%
Pair 10 DIAMANTINO DELGADO & ANTONIO P SILVA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 130 6 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
2 (EW) 3 -1370 2 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
3 (EW) 3 -450 6 (12) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
4 (NS) 8 -200 4 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
5 (NS) 8 130 7 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
6 (NS) 8 -380 0 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
7 (NS) 5 -650 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
8 (NS) 5 -460 2 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
9 (NS) 5 -620 1 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
10 (EW) 1 100 9 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
11 (EW) 1 -420 0 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
12 (EW) 1 200 8 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
13 (NS) 4 130 0 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
14 (NS) 4 420 7 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
15 (NS) 4 620 2 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
16 (EW) 6 100 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
17 (EW) 6 -50 10 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
18 (EW) 6 200 8 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
19 (EW) 2 -150 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (EW) 2 -100 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (EW) 2 -710 10 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (EW) 7 600 9 (7) Henrique Lima & Jose Lima
23 (EW) 7 170 4 (7) Henrique Lima & Jose Lima
24 (EW) 7 -50 4 (7) Henrique Lima & Jose Lima
Total 117 48.75%
Pair 11 ANA TADEU & JULIO TERRAS MARQUES
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 500 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
2 (EW) 7 -690 7 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
3 (EW) 7 -480 1 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
4 (NS) 4 -100 8 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
5 (NS) 4 -170 1 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
6 (NS) 4 120 10 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
7 (EW) 8 650 7 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
8 (EW) 8 460 8 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
9 (EW) 8 620 9 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
10 (NS) 3 630 8 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
11 (NS) 3 110 4 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
12 (NS) 3 -140 8 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
13 (EW) 5 -170 8 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
14 (EW) 5 -430 0 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
15 (EW) 5 -630 4 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
16 (EW) 1 -130 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (EW) 1 -650 1 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (EW) 1 -100 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (EW) 6 -400 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
20 (EW) 6 -100 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
21 (EW) 6 -1460 1 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
22 (EW) 2 -100 2 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
23 (EW) 2 150 2 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
24 (EW) 2 -100 1 (13) Isabel Manso & Pedro Lima
Total 111 46.25%
Pair 12 CRISTINA STEIGER & ADOLFO STEIGER
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 -130 4 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
2 (NS) 3 1370 8 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
3 (NS) 3 450 4 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
4 (EW) 7 -90 0 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
5 (EW) 7 -130 3 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
6 (EW) 7 50 6 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
7 (NS) 2 -650 3 (7) Henrique Lima & Jose Lima
8 (NS) 2 -460 2 (7) Henrique Lima & Jose Lima
9 (NS) 2 300 8 (7) Henrique Lima & Jose Lima
10 (EW) 4 -800 0 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
11 (EW) 4 -400 2 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
12 (EW) 4 -50 0 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
13 (EW) 8 -620 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (EW) 8 -420 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (EW) 8 -660 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (EW) 5 -300 2 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
17 (EW) 5 -450 4 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
18 (EW) 5 300 10 (9) Pedro Gil & Paulo Coelho
19 (NS) 1 130 6 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
20 (NS) 1 -600 3 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
21 (NS) 1 1440 6 (6) Pedro Salgueiro & Artur Flores
22 (EW) 6 600 9 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
23 (EW) 6 620 10 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
24 (EW) 6 -100 1 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
Total 96 40.00%
Pair 13 ISABEL MANSO & PEDRO LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 100 2 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
2 (EW) 6 -1370 2 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
3 (EW) 6 -430 9 (4) Salete Talhinhas & Beatriz Jose-Coelho
4 (NS) 1 -200 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
5 (NS) 1 -170 1 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
6 (NS) 1 -110 2 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
7 (EW) 3 650 7 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
8 (EW) 3 450 4 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
9 (EW) 3 -200 4 (1) Luisa Durao & Pedro Ziegler
10 (EW) 7 -600 5 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (EW) 7 -100 8 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (EW) 7 170 5 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (EW) 4 -130 10 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
14 (EW) 4 -420 3 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
15 (EW) 4 -620 8 (10) Diamantino Delgado & Antonio P Silva
16 (EW) 8 -130 6 (7) Henrique Lima & Jose Lima
17 (EW) 8 -650 1 (7) Henrique Lima & Jose Lima
18 (EW) 8 -620 0 (7) Henrique Lima & Jose Lima
19 (EW) 5 -110 6 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
20 (EW) 5 -200 0 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
21 (EW) 5 -1460 1 (3) Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro
22 (NS) 2 100 8 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
23 (NS) 2 -150 8 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
24 (NS) 2 100 9 (11) Ana Tadeu & Julio Terras Marques
Total 113 47.08%