![]() |
|---|
Torneio de Natal 29 de Dezembro de 2013 |
Pair 1 CRISTINA STEIGER & ADOLFO STEIGER
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 100 2 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
2 (EW) 1 140 3 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
3 (EW) 1 -450 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
4 (EW) 1 620 2 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
5 (NS) 6 50 3 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
6 (NS) 6 -120 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
7 (NS) 6 600 4 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
8 (NS) 6 -140 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
9 (NS) 2 -620 3 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
10 (NS) 2 -200 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
11 (NS) 2 170 6 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
12 (NS) 2 -450 4 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
13 (EW) 3 200 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
14 (EW) 3 -50 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
15 (EW) 3 -170 4 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
16 (EW) 3 -100 0 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
17 (EW) 5 -50 1 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
18 (EW) 5 -50 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
19 (EW) 5 -450 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
20 (EW) 5 -120 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
21 (EW) 4 -600 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
22 (EW) 4 100 4 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
23 (EW) 4 -100 2 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
24 (EW) 4 450 3 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
Total 56 38.89%
Pair 2 ISABELLE LABAT & ADA LOURO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 5 130 4 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
2 (EW) 5 140 3 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
3 (EW) 5 50 4 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
4 (EW) 5 600 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
5 (EW) 2 460 6 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
6 (EW) 2 110 4 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
7 (EW) 2 -620 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
8 (EW) 2 -90 2 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
9 (NS) 1 -630 0 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
10 (NS) 1 120 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
11 (NS) 1 -50 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
12 (NS) 1 50 6 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
13 (NS) 3 -200 0 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
14 (NS) 3 50 4 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
15 (NS) 3 170 2 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
16 (NS) 3 100 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
17 (EW) 4 -50 1 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
18 (EW) 4 130 4 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
19 (EW) 4 -480 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
20 (EW) 4 -150 1 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
21 (NS) 6 300 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
22 (NS) 6 100 5 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
23 (NS) 6 -500 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
24 (NS) 6 -450 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
Total 63 43.75%
Pair 3 XANA ROSADO & BE OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 300 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
2 (EW) 1 -50 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
3 (EW) 1 50 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
4 (EW) 1 660 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
5 (EW) 6 -50 3 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
6 (EW) 6 120 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
7 (EW) 6 -600 2 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
8 (EW) 6 140 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
9 (EW) 3 600 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
10 (EW) 3 -630 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
11 (EW) 3 50 4 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
12 (EW) 3 510 4 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
13 (NS) 2 140 6 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
14 (NS) 2 50 4 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
15 (NS) 2 620 5 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
16 (NS) 2 -620 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
17 (NS) 4 50 5 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
18 (NS) 4 -130 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
19 (NS) 4 480 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
20 (NS) 4 150 5 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
21 (EW) 5 -150 4 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
22 (EW) 5 300 6 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
23 (EW) 5 200 4 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
24 (EW) 5 480 6 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
Total 94 65.28%
Pair 4 JULIO TERRAS MARQUES & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 -50 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
2 (EW) 6 170 6 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
3 (EW) 6 50 4 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
4 (EW) 6 630 4 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
5 (NS) 2 50 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
6 (NS) 2 -100 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
7 (NS) 2 -300 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
8 (NS) 2 -50 2 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
9 (EW) 1 630 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
10 (EW) 1 -120 4 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
11 (EW) 1 50 4 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
12 (EW) 1 -50 0 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
13 (EW) 4 -110 3 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
14 (EW) 4 90 6 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
15 (EW) 4 -620 1 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
16 (EW) 4 210 4 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
17 (EW) 3 420 5 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
18 (EW) 3 130 4 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
19 (EW) 3 -450 3 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
20 (EW) 3 -150 1 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
21 (NS) 5 150 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
22 (NS) 5 -300 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
23 (NS) 5 -200 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
24 (NS) 5 -480 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
Total 68 47.22%
Pair 5 EUGENIA DAVIM & PEDRO SALGUEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 50 6 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
2 (NS) 6 -170 0 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
3 (NS) 6 -50 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
4 (NS) 6 -630 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
5 (EW) 1 -100 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
6 (EW) 1 Thrown In 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
7 (EW) 1 -110 4 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
8 (EW) 1 -100 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
9 (EW) 3 620 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
10 (EW) 3 -180 2 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
11 (EW) 3 50 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
12 (EW) 3 1010 6 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
13 (EW) 2 -140 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
14 (EW) 2 -50 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
15 (EW) 2 -620 1 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
16 (EW) 2 620 6 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
17 (EW) 5 420 5 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
18 (EW) 5 130 4 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
19 (EW) 5 -200 6 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
20 (EW) 5 100 6 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
21 (NS) 4 600 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
22 (NS) 4 -100 2 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
23 (NS) 4 100 4 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
24 (NS) 4 -450 3 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
Total 74 51.39%
Pair 6 ANNELIESE MOSCH & HENRIQUE PINTO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 5 -130 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
2 (NS) 5 -140 3 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
3 (NS) 5 -50 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
4 (NS) 5 -600 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
5 (NS) 1 100 6 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
6 (NS) 1 Thrown In 6 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
7 (NS) 1 110 2 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
8 (NS) 1 100 6 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
9 (EW) 2 620 3 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
10 (EW) 2 200 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
11 (EW) 2 -170 0 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
12 (EW) 2 450 2 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
13 (NS) 4 110 3 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
14 (NS) 4 50 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
15 (NS) 4 -100 0 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
16 (NS) 4 -120 4 (8) Luis Galvao & Joao Ferreira
17 (NS) 3 -420 1 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
18 (NS) 3 -130 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
19 (NS) 3 450 3 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
20 (NS) 3 150 5 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
21 (EW) 6 100 6 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
22 (EW) 6 -100 1 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
23 (EW) 6 -620 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
24 (EW) 6 100 0 (7) Martine Souza & Maria Joao Parente
Total 73 50.69%
Pair 7 MARTINE SOUZA & MARIA JOAO PARENTE
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -100 4 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
2 (NS) 1 -140 3 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
3 (NS) 1 450 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
4 (NS) 1 -620 4 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
5 (NS) 2 -460 0 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
6 (NS) 2 -110 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
7 (NS) 2 620 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
8 (NS) 2 90 4 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
9 (NS) 3 -600 6 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
10 (NS) 3 630 6 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
11 (NS) 3 -50 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
12 (NS) 3 -510 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
13 (NS) 4 110 3 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
14 (NS) 4 -90 0 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
15 (NS) 4 620 5 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
16 (NS) 4 -210 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
17 (NS) 5 -420 1 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
18 (NS) 5 -130 2 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
19 (NS) 5 200 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
20 (NS) 5 -100 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
21 (NS) 6 -100 0 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
22 (NS) 6 100 5 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
23 (NS) 6 620 6 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
24 (NS) 6 -100 6 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
Total 75 52.08%
Pair 8 LUIS GALVAO & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -300 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
2 (NS) 1 50 6 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
3 (NS) 1 -50 2 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
4 (NS) 1 -660 0 (3) Xana Rosado & Be Oliveira
5 (EW) 2 -50 3 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
6 (EW) 2 100 2 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
7 (EW) 2 300 6 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
8 (EW) 2 50 4 (4) Julio Terras Marques & Luis Oliveira
9 (NS) 3 -620 3 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
10 (NS) 3 180 4 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
11 (NS) 3 -50 2 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
12 (NS) 3 -1010 0 (5) Eugenia Davim & Pedro Salgueiro
13 (EW) 4 -110 3 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
14 (EW) 4 -50 2 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
15 (EW) 4 100 6 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
16 (EW) 4 120 2 (6) Anneliese Mosch & Henrique Pinto
17 (NS) 5 50 5 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
18 (NS) 5 50 6 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
19 (NS) 5 450 3 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
20 (NS) 5 120 2 (1) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
21 (EW) 6 -300 2 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
22 (EW) 6 -100 1 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
23 (EW) 6 500 6 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
24 (EW) 6 450 3 (2) Isabelle Labat & Ada Louro
Total 73 50.69%