 |
 |
Torneio integrado no simultâneo
de 3 de Fevereiro de 2014 |
|
|
Pair 1 VITOR VIGARIO & JOAO GOMES COSTA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -50 4 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
2 (NS) 1 680 6 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
3 (NS) 1 -100 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
7 (NS) 3 100 8 (17) Isabel Manso & Jose Lima
8 (NS) 3 -140 4 (17) Isabel Manso & Jose Lima
9 (NS) 3 -100 5 (17) Isabel Manso & Jose Lima
10 (NS) 4 200 11 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
11 (NS) 4 -50 4 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
12 (NS) 4 90 6 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
13 (NS) 5 -110 4 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 5 -50 9 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 5 630 12 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (NS) 6 420 10 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
17 (NS) 6 450 9 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
18 (NS) 6 -450 2 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
19 (NS) 7 -110 8 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
20 (NS) 7 -100 4 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
21 (NS) 7 100 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
22 (NS) 8 90 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
23 (NS) 8 130 5 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
24 (NS) 8 -100 5 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
Total 136 53.97%
Pair 2 JORGE LIMA & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 150 10 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
2 (NS) 8 500 0 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
3 (NS) 8 500 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
4 (NS) 1 -300 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
5 (NS) 1 150 4 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
6 (NS) 1 200 11 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
7 (NS) 2 100 8 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
8 (NS) 2 50 7 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
9 (NS) 2 -620 0 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
13 (NS) 4 110 12 (17) Isabel Manso & Jose Lima
14 (NS) 4 50 12 (17) Isabel Manso & Jose Lima
15 (NS) 4 -100 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
16 (NS) 5 -50 4 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
17 (NS) 5 -50 0 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
18 (NS) 5 50 12 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
19 (NS) 6 100 10 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (NS) 6 100 12 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (NS) 6 -400 6 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (NS) 7 90 6 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
23 (NS) 7 130 5 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
24 (NS) 7 -140 1 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
Total 138 54.76%
Pair 3 LUISA DURAO & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 150 10 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (NS) 7 680 6 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (NS) 7 100 8 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (NS) 8 -1100 0 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
5 (NS) 8 620 9 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
6 (NS) 8 140 7 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
7 (NS) 1 100 8 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
8 (NS) 1 100 11 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
9 (NS) 1 -300 2 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
10 (NS) 2 -100 5 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
11 (NS) 2 110 8 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
12 (NS) 2 120 11 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
13 (NS) 3 -110 4 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
14 (NS) 3 -50 9 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
15 (NS) 3 150 5 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
19 (NS) 5 -180 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
20 (NS) 5 Thrown In 9 (17) Isabel Manso & Jose Lima
21 (NS) 5 -100 10 (17) Isabel Manso & Jose Lima
22 (NS) 6 90 6 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
23 (NS) 6 600 11 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
24 (NS) 6 -140 1 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
Total 140 55.56%
Pair 4 BE OLIVEIRA & SALETE TALHINHAS
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 -50 4 (17) Isabel Manso & Jose Lima
2 (NS) 6 680 6 (17) Isabel Manso & Jose Lima
3 (NS) 6 -100 2 (17) Isabel Manso & Jose Lima
4 (NS) 7 -110 10 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
5 (NS) 7 650 12 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
6 (NS) 7 -150 0 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
7 (NS) 8 -600 0 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (NS) 8 50 7 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (NS) 8 200 9 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (NS) 1 -100 5 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
11 (NS) 1 50 6 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
12 (NS) 1 100 8 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
13 (NS) 2 100 9 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
14 (NS) 2 -120 4 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
15 (NS) 2 180 9 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
16 (NS) 3 -50 4 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
17 (NS) 3 450 9 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
18 (NS) 3 -200 9 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
19 (NS) 4 -140 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
20 (NS) 4 Thrown In 9 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
21 (NS) 4 -920 0 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
Total 124 49.21%
Pair 5 HELENA FELGAS & ALIPIO GOMES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 150 10 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
2 (NS) 4 680 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
3 (NS) 4 -50 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
4 (NS) 5 -630 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
5 (NS) 5 620 9 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
6 (NS) 5 -50 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
10 (NS) 7 -110 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
11 (NS) 7 -100 1 (17) Isabel Manso & Jose Lima
12 (NS) 7 120 11 (17) Isabel Manso & Jose Lima
13 (NS) 8 -170 0 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
14 (NS) 8 -110 6 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
15 (NS) 8 150 5 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
16 (NS) 1 -50 4 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (NS) 1 450 9 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (NS) 1 -450 2 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (NS) 2 -120 5 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
20 (NS) 2 -100 4 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
21 (NS) 2 -420 3 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
22 (NS) 3 90 6 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
23 (NS) 3 130 5 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
24 (NS) 3 110 11 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
Total 107 42.46%
Pair 6 CRISTINA STEIGER & ADOLFO STEIGER
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 -50 4 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
2 (NS) 3 710 12 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
3 (NS) 3 140 10 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
4 (NS) 4 100 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
5 (NS) 4 170 6 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
6 (NS) 4 200 11 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
7 (NS) 5 100 8 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
8 (NS) 5 -400 2 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
9 (NS) 5 200 9 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
10 (NS) 6 -100 5 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
11 (NS) 6 -100 1 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
12 (NS) 6 -110 0 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
16 (NS) 8 420 10 (17) Isabel Manso & Jose Lima
17 (NS) 8 450 9 (17) Isabel Manso & Jose Lima
18 (NS) 8 -450 2 (17) Isabel Manso & Jose Lima
19 (NS) 1 -120 5 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
20 (NS) 1 -100 4 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
21 (NS) 1 -200 8 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
22 (NS) 2 90 6 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (NS) 2 600 11 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (NS) 2 110 11 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 146 57.94%
Pair 7 MARIA H FONTE & RUI BORGES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 2 -100 0 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
2 (NS) 2 680 6 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
3 (NS) 2 -100 2 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
4 (NS) 3 -600 4 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (NS) 3 120 2 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (NS) 3 110 4 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (NS) 4 100 8 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
8 (NS) 4 -430 0 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
9 (NS) 4 500 12 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
10 (NS) 5 200 11 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
11 (NS) 5 400 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
12 (NS) 5 -100 3 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
13 (NS) 6 100 9 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
14 (NS) 6 -430 0 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
15 (NS) 6 100 2 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
16 (NS) 7 -500 0 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
17 (NS) 7 120 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
18 (NS) 7 -420 6 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
22 (NS) 1 90 6 (17) Isabel Manso & Jose Lima
23 (NS) 1 -100 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
24 (NS) 1 -50 8 (17) Isabel Manso & Jose Lima
Total 97 38.49%
Pair 8 ARTUR SALGUEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
4 (NS) 2 -130 8 (17) Isabel Manso & Jose Lima
5 (NS) 2 -100 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
6 (NS) 2 140 7 (17) Isabel Manso & Jose Lima
7 (NS) 3 -140 2 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
8 (NS) 3 100 11 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
9 (NS) 3 -100 5 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
10 (NS) 4 -100 5 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (NS) 4 150 10 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (NS) 4 -100 3 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (NS) 5 -110 4 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
14 (NS) 5 -150 2 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
15 (NS) 5 180 9 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
16 (NS) 6 420 10 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
17 (NS) 6 430 4 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
18 (NS) 6 -200 9 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
19 (NS) 7 200 12 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
20 (NS) 7 -300 0 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
21 (NS) 7 -420 3 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
22 (NS) 8 90 6 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
23 (NS) 8 130 5 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
24 (NS) 8 -100 5 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
Total 120 47.62%
Pair 11 ANA TADEU & TERESA KAY
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 50 8 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
2 (EW) 1 -680 6 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
3 (EW) 1 100 10 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
4 (EW) 5 630 10 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
5 (EW) 5 -620 3 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
6 (EW) 5 50 10 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
7 (EW) 2 -100 4 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
8 (EW) 2 -50 5 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
9 (EW) 2 620 12 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
10 (EW) 6 100 7 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
11 (EW) 6 100 11 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
12 (EW) 6 110 12 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
13 (EW) 3 110 8 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
14 (EW) 3 50 3 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
15 (EW) 3 -150 7 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
16 (EW) 7 500 12 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
17 (EW) 7 -120 10 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
18 (EW) 7 420 6 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
19 (EW) 4 140 10 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
20 (EW) 4 Thrown In 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
21 (EW) 4 920 12 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
22 (EW) 8 -90 6 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
23 (EW) 8 -130 7 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
24 (EW) 8 100 7 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
Total 189 65.63%
Pair 12 LUIS A. TEIXEIRA & MARIA JOAO PARENTE
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 -150 2 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
2 (EW) 4 -680 6 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
3 (EW) 4 50 6 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
4 (EW) 1 300 6 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
5 (EW) 1 -150 8 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
6 (EW) 1 -200 1 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
7 (EW) 5 -100 4 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
8 (EW) 5 400 10 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
9 (EW) 5 -200 3 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
10 (EW) 2 100 7 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
11 (EW) 2 -110 4 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
12 (EW) 2 -120 1 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
13 (EW) 6 -100 3 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
14 (EW) 6 430 12 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
15 (EW) 6 -100 10 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
16 (EW) 3 50 8 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
17 (EW) 3 -450 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
18 (EW) 3 200 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
19 (EW) 7 -200 0 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
20 (EW) 7 300 12 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
21 (EW) 7 420 9 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
22 (EW) 8 -90 6 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
23 (EW) 8 -130 7 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
24 (EW) 8 100 7 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
Total 138 47.92%
Pair 13 ANTONIO RAMALHO & HENRIQUE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 -150 2 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
2 (EW) 8 -500 12 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
3 (EW) 8 -500 0 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
4 (EW) 4 -100 0 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
5 (EW) 4 -170 6 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
6 (EW) 4 -200 1 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
7 (EW) 1 -100 4 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
8 (EW) 1 -100 1 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
9 (EW) 1 300 10 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
10 (EW) 5 -200 1 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
11 (EW) 5 -400 0 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
12 (EW) 5 100 9 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
13 (EW) 2 -100 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
14 (EW) 2 120 8 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
15 (EW) 2 -180 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
16 (EW) 6 -420 2 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
17 (EW) 6 -430 8 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
18 (EW) 6 200 3 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
19 (EW) 7 110 4 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
20 (EW) 7 100 8 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
21 (EW) 7 -100 0 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
22 (EW) 3 -90 6 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
23 (EW) 3 -130 7 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
24 (EW) 3 -110 1 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
Total 99 34.38%
Pair 14 ANTONIO P SILVA & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 50 8 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
2 (EW) 3 -710 0 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
3 (EW) 3 -140 2 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
4 (EW) 8 1100 12 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
5 (EW) 8 -620 3 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
6 (EW) 8 -140 5 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
7 (EW) 4 -100 4 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
8 (EW) 4 430 12 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
9 (EW) 4 -500 0 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
10 (EW) 1 100 7 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
11 (EW) 1 -50 6 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
12 (EW) 1 -100 4 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
13 (EW) 5 110 8 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
14 (EW) 5 150 10 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
15 (EW) 5 -180 3 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
16 (EW) 6 -420 2 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
17 (EW) 6 -450 3 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
18 (EW) 6 450 10 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
19 (EW) 2 120 7 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
20 (EW) 2 100 8 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
21 (EW) 2 420 9 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
22 (EW) 7 -90 6 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
23 (EW) 7 -130 7 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
24 (EW) 7 140 11 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
Total 147 51.04%
Pair 15 ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 -150 2 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
2 (EW) 7 -680 6 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
3 (EW) 7 -100 4 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
4 (EW) 3 600 8 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
5 (EW) 3 -120 10 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
6 (EW) 3 -110 8 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
7 (EW) 8 600 12 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
8 (EW) 8 -50 5 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
9 (EW) 8 -200 3 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
10 (EW) 4 100 7 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
11 (EW) 4 -150 2 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
12 (EW) 4 100 9 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
13 (EW) 5 110 8 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
14 (EW) 5 50 3 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
15 (EW) 5 -630 0 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
16 (EW) 1 50 8 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
17 (EW) 1 -450 3 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
18 (EW) 1 450 10 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
19 (EW) 6 -100 2 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
20 (EW) 6 -100 0 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
21 (EW) 6 400 6 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
22 (EW) 2 -90 6 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
23 (EW) 2 -600 1 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
24 (EW) 2 -110 1 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
Total 124 43.06%
Pair 16 RUI PIRES & MANUEL FRAGOSO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 2 100 12 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
2 (EW) 2 -680 6 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
3 (EW) 2 100 10 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
4 (EW) 7 110 2 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
5 (EW) 7 -650 0 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
6 (EW) 7 150 12 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
7 (EW) 3 140 10 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
8 (EW) 3 -100 1 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
9 (EW) 3 100 7 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
10 (EW) 4 -200 1 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
11 (EW) 4 50 8 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
12 (EW) 4 -90 6 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
13 (EW) 8 170 12 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
14 (EW) 8 110 6 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
15 (EW) 8 -150 7 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
16 (EW) 5 50 8 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
17 (EW) 5 50 12 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
18 (EW) 5 -50 0 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
19 (EW) 1 120 7 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
20 (EW) 1 100 8 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
21 (EW) 1 200 4 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
22 (EW) 6 -90 6 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
23 (EW) 6 -600 1 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
24 (EW) 6 140 11 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
Total 157 54.51%
Pair 17 ISABEL MANSO & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 50 8 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
2 (EW) 6 -680 6 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
3 (EW) 6 100 10 (4) Be Oliveira & Salete Talhinhas
4 (EW) 2 130 4 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
5 (EW) 2 100 12 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
6 (EW) 2 -140 5 (8) Artur Salgueiro & Artur Flores
7 (EW) 3 -100 4 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
8 (EW) 3 140 8 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
9 (EW) 3 100 7 (1) Vitor Vigario & Joao Gomes Costa
10 (EW) 7 110 12 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
11 (EW) 7 100 11 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
12 (EW) 7 -120 1 (5) Helena Felgas & Alipio Gomes
13 (EW) 4 -110 0 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
14 (EW) 4 -50 0 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
15 (EW) 4 100 12 (2) Jorge Lima & Diamantino Delgado
16 (EW) 8 -420 2 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
17 (EW) 8 -450 3 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
18 (EW) 8 450 10 (6) Cristina Steiger & Adolfo Steiger
19 (EW) 5 180 12 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
20 (EW) 5 Thrown In 3 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
21 (EW) 5 100 2 (3) Luisa Durao & Luis Oliveira
22 (EW) 1 -90 6 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
23 (EW) 1 100 12 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
24 (EW) 1 50 4 (7) Maria H Fonte & Rui Borges
Total 154 53.47%
Pair 1 VITOR VIGARIO & JOAO GOMES COSTA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -50 4 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
2 (NS) 1 680 6 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
3 (NS) 1 -100 2 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
7 (NS) 3 100 8 (17) Isabel Manso & Jose Lima
8 (NS) 3 -140 4 (17) Isabel Manso & Jose Lima
9 (NS) 3 -100 5 (17) Isabel Manso & Jose Lima
10 (NS) 4 200 11 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
11 (NS) 4 -50 4 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
12 (NS) 4 90 6 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
13 (NS) 5 -110 4 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 5 -50 9 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 5 630 12 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (NS) 6 420 10 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
17 (NS) 6 450 9 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
18 (NS) 6 -450 2 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
19 (NS) 7 -110 8 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
20 (NS) 7 -100 4 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
21 (NS) 7 100 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
22 (NS) 8 90 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
23 (NS) 8 130 5 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
24 (NS) 8 -100 5 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
Total 136 53.97%
Pair 2 JORGE LIMA & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 150 10 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
2 (NS) 8 500 0 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
3 (NS) 8 500 12 (13) Antonio Ramalho & Henrique Lima
4 (NS) 1 -300 6 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
5 (NS) 1 150 4 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
6 (NS) 1 200 11 (12) Luis A. Teixeira & Maria Joao Parente
7 (NS) 2 100 8 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
8 (NS) 2 50 7 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
9 (NS) 2 -620 0 (11) Ana Tadeu & Teresa Kay
13 (NS) 4 110 12 (17) Isabel Manso & Jose Lima
14 (NS) 4 50 12 (17) Isabel Manso & Jose Lima
15 (NS) 4 -100 0 (17) Isabel Manso & Jose Lima
16 (NS) 5 -50 4 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
17 (NS) 5 -50 0 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
18 (NS) 5 50 12 (16) Rui Pires & Manuel Fragoso
19 (NS) 6 100 10 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (NS) 6 100 12 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (NS) 6 -400 6 (15) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (NS) 7 90 6 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
23 (NS) 7 130 5 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
24 (NS) 7 -140 1 (14) Antonio P Silva & Joao Ferreira
Total 138 54.76%
Pair 3 LUISA DURAO & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
