Pair 1 LUISA DURAO & ALIPIO GOMES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -170 8.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
2 (NS) 1 50 5.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
3 (NS) 1 200 7.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
7 (NS) 3 300 11.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
8 (NS) 3 50 12.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
9 (NS) 3 400 12.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
10 (NS) 4 -100 9.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (NS) 4 -50 10.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (NS) 4 -200 0.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (NS) 6 -500 0.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
14 (NS) 6 -500 0.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
15 (NS) 6 Thrown In 6.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
16 (NS) 7 -680 0.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
17 (NS) 7 -140 0.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
18 (NS) 7 180 12.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
19 (NS) 8 380 10.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
20 (NS) 8 1430 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
21 (NS) 8 -300 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
22 (NS) 5 -660 6.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
23 (NS) 5 -200 1.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
24 (NS) 5 -420 8.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
Total 129.0 51.19%
Pair 2 JOAQUINA FERREIRA & HERCULANO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 -480 0.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
2 (NS) 8 100 12.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
3 (NS) 8 100 1.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
4 (NS) 1 -140 7.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
5 (NS) 1 -420 2.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
6 (NS) 1 240 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
7 (NS) 2 130 6.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
8 (NS) 2 -120 2.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
9 (NS) 2 200 10.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
13 (NS) 5 -200 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 5 -100 9.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 5 -100 2.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (NS) 6 -620 12.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
17 (NS) 6 -100 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
18 (NS) 6 -100 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
19 (NS) 7 300 7.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
20 (NS) 7 1430 6.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
21 (NS) 7 -430 1.3 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
22 (NS) 4 100 11.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
23 (NS) 4 -140 7.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
24 (NS) 4 -420 8.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
Total 119.3 47.34%
Pair 3 ARTUR SALGUEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 -170 8.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
2 (NS) 7 50 5.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
3 (NS) 7 200 7.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
4 (NS) 8 -200 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
5 (NS) 8 -420 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
6 (NS) 8 400 8.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
7 (NS) 1 100 3.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
8 (NS) 1 -90 9.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
9 (NS) 1 -150 0.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
10 (NS) 2 -300 2.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
11 (NS) 2 -100 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
12 (NS) 2 170 8.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
16 (NS) 5 -650 6.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
17 (NS) 5 -50 7.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
18 (NS) 5 100 9.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
19 (NS) 6 400 12.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (NS) 6 1430 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (NS) 6 Av 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (NS) 3 100 11.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
23 (NS) 3 -100 10.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
24 (NS) 3 -500 0.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
Total 127.0 50.40%
Pair 4 JOAO GOMES COSTA & VITOR VIGARIO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 -170 8.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
2 (NS) 6 50 5.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
3 (NS) 6 400 12.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
4 (NS) 7 120 12.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (NS) 7 50 11.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (NS) 7 140 2.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (NS) 8 150 8.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
8 (NS) 8 -120 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
9 (NS) 8 -100 3.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
10 (NS) 1 -300 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
11 (NS) 1 420 12.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
12 (NS) 1 -100 4.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
13 (NS) 3 100 11.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
14 (NS) 3 -450 3.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
15 (NS) 3 130 12.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
16 (NS) 4 -650 6.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
17 (NS) 4 -50 7.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
18 (NS) 4 -100 2.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
22 (NS) 2 -690 1.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
23 (NS) 2 110 12.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
24 (NS) 2 -430 2.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
Total 137.0 54.37%
Pair 5 ISABEL BRARENS & AURELIO SOUSA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 -430 4.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
2 (NS) 4 50 5.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
3 (NS) 4 200 7.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
4 (NS) 5 -200 2.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
5 (NS) 5 -400 7.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
6 (NS) 5 -100 0.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
10 (NS) 7 -300 2.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
11 (NS) 7 -100 6.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
12 (NS) 7 600 10.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
13 (NS) 1 -300 4.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
14 (NS) 1 530 12.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
15 (NS) 1 -170 0.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
16 (NS) 2 -650 6.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
17 (NS) 2 -50 7.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
18 (NS) 2 -100 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
19 (NS) 3 130 2.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
20 (NS) 3 1430 6.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
21 (NS) 3 -430 1.3 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
22 (NS) 8 -660 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (NS) 8 -170 4.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (NS) 8 -420 8.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 101.3 40.20%
Pair 6 LUIS TORRES & DUARTE CUNHA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 -450 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
2 (NS) 3 50 5.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
3 (NS) 3 200 7.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
4 (NS) 4 -140 7.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
5 (NS) 4 -400 7.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
6 (NS) 4 430 10.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
7 (NS) 5 100 3.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
8 (NS) 5 -100 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
9 (NS) 5 150 7.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
10 (NS) 6 -100 9.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
11 (NS) 6 -100 6.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
12 (NS) 6 660 12.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
13 (NS) 8 100 11.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
14 (NS) 8 -200 6.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
15 (NS) 8 50 10.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
16 (NS) 1 -650 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (NS) 1 -50 7.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (NS) 1 90 6.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (NS) 2 300 7.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
20 (NS) 2 1430 6.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
21 (NS) 2 50 11.8 (15) Isabel Manso & Jose Lima
Total 151.8 60.24%
Pair 7 MANUEL FRAGOSO & JULIO TERRAS MARQUES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 2 -140 12.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (NS) 2 50 5.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (NS) 2 100 1.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (NS) 3 -200 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
5 (NS) 3 -420 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
6 (NS) 3 460 12.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
7 (NS) 4 -100 0.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
8 (NS) 4 -120 2.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
9 (NS) 4 -100 3.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
10 (NS) 5 -200 6.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
11 (NS) 5 -300 0.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
12 (NS) 5 -100 4.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
13 (NS) 7 -400 2.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
14 (NS) 7 -450 3.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
15 (NS) 7 Thrown In 6.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
19 (NS) 1 200 4.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
20 (NS) 1 1460 12.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
21 (NS) 1 -300 6.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
22 (NS) 6 -690 1.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
23 (NS) 6 -140 7.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
24 (NS) 6 -420 8.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
Total 98.0 38.89%
Pair 8 JORGE LIMA & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
4 (NS) 2 100 10.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
5 (NS) 2 50 11.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
6 (NS) 2 150 4.0 (17) Antonio Ramalho & Henrique Pinto
7 (NS) 3 300 11.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (NS) 3 -90 9.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (NS) 3 150 7.0 (16) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (NS) 4 110 12.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
11 (NS) 4 -200 2.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
12 (NS) 4 -100 4.0 (15) Isabel Manso & Jose Lima
13 (NS) 6 -140 8.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
14 (NS) 6 -100 9.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
15 (NS) 6 Thrown In 6.0 (13) Antonio P Silva & Joao Ferreira
16 (NS) 7 -650 6.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
17 (NS) 7 50 12.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
18 (NS) 7 100 9.0 (12) Maria Joao Parente & Luis A Teixeira
19 (NS) 8 -100 0.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
20 (NS) 8 680 0.0 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
21 (NS) 8 -180 9.5 (11) Sao Pinto Costa & Luis Oliveira
22 (NS) 5 -660 6.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
23 (NS) 5 -200 1.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
24 (NS) 5 -420 8.0 (14) Teresa Kay & Ana Tadeu
Total 144.5 57.34%
Pair 11 SAO PINTO COSTA & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 170 4.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
2 (EW) 1 -50 7.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
3 (EW) 1 -200 5.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
4 (EW) 5 200 10.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
5 (EW) 5 400 5.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
6 (EW) 5 100 12.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
7 (EW) 2 -130 6.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
8 (EW) 2 120 10.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
9 (EW) 2 -200 2.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
10 (EW) 6 100 3.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
11 (EW) 6 100 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
12 (EW) 6 -660 0.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
13 (EW) 7 400 10.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
14 (EW) 7 450 9.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
15 (EW) 7 Thrown In 6.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
16 (EW) 4 650 6.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
17 (EW) 4 50 5.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
18 (EW) 4 100 10.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
19 (EW) 8 100 12.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
20 (EW) 8 -680 12.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
21 (EW) 8 180 2.5 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
22 (EW) 3 -100 1.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
23 (EW) 3 100 2.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
24 (EW) 3 500 12.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
Total 157.5 54.69%
Pair 12 MARIA JOAO PARENTE & LUIS A TEIXEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 430 8.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
2 (EW) 4 -50 7.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
3 (EW) 4 -200 5.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
4 (EW) 1 140 5.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
5 (EW) 1 420 10.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
6 (EW) 1 -240 6.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
7 (EW) 5 -100 9.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
8 (EW) 5 100 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
9 (EW) 5 -150 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
10 (EW) 2 300 10.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
11 (EW) 2 100 6.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
12 (EW) 2 -170 4.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
13 (EW) 3 -100 1.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
14 (EW) 3 450 9.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
15 (EW) 3 -130 0.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
16 (EW) 7 650 6.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
17 (EW) 7 -50 0.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
18 (EW) 7 -100 3.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
19 (EW) 8 -380 2.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
20 (EW) 8 -1430 6.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
21 (EW) 8 300 6.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
22 (EW) 6 690 11.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
23 (EW) 6 140 5.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
24 (EW) 6 420 4.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
Total 134.0 46.53%
Pair 13 ANTONIO P SILVA & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 480 12.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
2 (EW) 8 -100 0.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
3 (EW) 8 -100 11.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
4 (EW) 4 140 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
5 (EW) 4 400 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
6 (EW) 4 -430 2.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
7 (EW) 1 -100 9.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
8 (EW) 1 90 3.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
9 (EW) 1 150 12.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
10 (EW) 5 200 6.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
11 (EW) 5 300 12.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
12 (EW) 5 100 8.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
13 (EW) 6 140 4.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
14 (EW) 6 100 3.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
15 (EW) 6 Thrown In 6.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
16 (EW) 7 680 12.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
17 (EW) 7 140 12.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
18 (EW) 7 -180 0.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
19 (EW) 3 -130 10.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
20 (EW) 3 -1430 6.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
21 (EW) 3 430 10.7 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
22 (EW) 2 690 11.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
23 (EW) 2 -110 0.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
24 (EW) 2 430 10.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
Total 169.7 58.92%
Pair 14 TERESA KAY & ANA TADEU
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 450 10.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
2 (EW) 3 -50 7.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
3 (EW) 3 -200 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
4 (EW) 8 200 10.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
5 (EW) 8 420 10.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
6 (EW) 8 -400 4.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
7 (EW) 4 100 12.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
8 (EW) 4 120 10.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
9 (EW) 4 100 9.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
10 (EW) 1 300 10.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
11 (EW) 1 -420 0.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
12 (EW) 1 100 8.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
13 (EW) 6 500 12.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
14 (EW) 6 500 12.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
15 (EW) 6 Thrown In 6.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
16 (EW) 2 650 6.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
17 (EW) 2 50 5.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
18 (EW) 2 100 10.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
19 (EW) 7 -300 5.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
20 (EW) 7 -1430 6.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
21 (EW) 7 430 10.7 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
22 (EW) 5 660 6.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
23 (EW) 5 200 11.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
24 (EW) 5 420 4.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
Total 188.7 65.52%
Pair 15 ISABEL MANSO & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 170 4.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
2 (EW) 7 -50 7.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
3 (EW) 7 -200 5.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
4 (EW) 3 200 10.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
5 (EW) 3 420 10.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
6 (EW) 3 -460 0.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
7 (EW) 8 -150 4.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
8 (EW) 8 120 10.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
9 (EW) 8 100 9.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
10 (EW) 4 -110 0.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
11 (EW) 4 200 10.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
12 (EW) 4 100 8.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
13 (EW) 1 300 8.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
14 (EW) 1 -530 0.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
15 (EW) 1 170 12.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
16 (EW) 6 620 0.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
17 (EW) 6 100 10.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
18 (EW) 6 100 10.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
19 (EW) 2 -300 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
20 (EW) 2 -1430 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
21 (EW) 2 -50 0.2 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
22 (EW) 5 660 6.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
23 (EW) 5 200 11.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
24 (EW) 5 420 4.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
Total 149.2 51.81%
Pair 16 ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 2 140 0.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
2 (EW) 2 -50 7.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
3 (EW) 2 -100 11.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
4 (EW) 7 -120 0.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
5 (EW) 7 -50 1.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
6 (EW) 7 -140 10.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
7 (EW) 3 -300 1.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
8 (EW) 3 90 3.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
9 (EW) 3 -150 5.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
10 (EW) 4 100 3.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
11 (EW) 4 50 2.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
12 (EW) 4 200 12.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
13 (EW) 5 200 6.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
14 (EW) 5 100 3.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
15 (EW) 5 100 10.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
16 (EW) 1 650 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
17 (EW) 1 50 5.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
18 (EW) 1 -90 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
19 (EW) 6 -400 0.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
20 (EW) 6 -1430 6.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
21 (EW) 6 Av 6.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
22 (EW) 8 660 6.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
23 (EW) 8 170 8.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
24 (EW) 8 420 4.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
Total 121.0 42.01%
Pair 17 ANTONIO RAMALHO & HENRIQUE PINTO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 170 4.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
2 (EW) 6 -50 7.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
3 (EW) 6 -400 0.0 (4) Joao Gomes Costa & Vitor Vigario
4 (EW) 2 -100 2.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
5 (EW) 2 -50 1.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
6 (EW) 2 -150 8.0 (8) Jorge Lima & Diamantino Delgado
7 (EW) 3 -300 1.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
8 (EW) 3 -50 0.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
9 (EW) 3 -400 0.0 (1) Luisa Durao & Alipio Gomes
10 (EW) 7 300 10.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
11 (EW) 7 100 6.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
12 (EW) 7 -600 2.0 (5) Isabel Brarens & Aurelio Sousa
13 (EW) 8 -100 1.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
14 (EW) 8 200 6.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
15 (EW) 8 -50 2.0 (6) Luis Torres & Duarte Cunha
16 (EW) 5 650 6.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
17 (EW) 5 50 5.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
18 (EW) 5 -100 3.0 (3) Artur Salgueiro & Artur Flores
19 (EW) 1 -200 8.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
20 (EW) 1 -1460 0.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
21 (EW) 1 300 6.0 (7) Manuel Fragoso & Julio Terras Marques
22 (EW) 4 -100 1.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
23 (EW) 4 140 5.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
24 (EW) 4 420 4.0 (2) Joaquina Ferreira & Herculano Ferreira
Total 88.0 30.56%