Pair 1 JORGE LIMA & DIAMANTINO DELGADO
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 1 -140 0 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
2 (NS) 1 -120 5 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
3 (NS) 1 -50 4 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
4 (NS) 2 -100 0 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
5 (NS) 2 270 0 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
6 (NS) 2 -600 0 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
7 (NS) 3 -680 7 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
8 (NS) 3 -90 2 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
9 (NS) 3 -110 2 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
10 (NS) 4 100 2 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
11 (NS) 4 110 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
12 (NS) 4 -140 4 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
13 (NS) 5 -90 5 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
14 (NS) 5 50 8 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
15 (NS) 5 -420 4 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
16 (NS) 6 -500 8 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
17 (NS) 6 -90 7 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
18 (NS) 6 -150 7 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
19 (NS) 7 -1430 4 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
20 (NS) 7 600 6 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
21 (NS) 7 500 10 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
22 (EW) 8 -420 7 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
23 (EW) 8 400 10 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
24 (EW) 8 -50 6 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
Total 118 49.17%
Pair 3 PAULA PAZ & FERNANDO S MIGUEL
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 7 430 6 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
2 (NS) 7 -200 0 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
3 (NS) 7 -50 4 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
4 (EW) 8 -150 4 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
5 (EW) 8 -680 7 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
6 (EW) 8 80 5 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
7 (NS) 1 -690 3 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
8 (NS) 1 90 10 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
9 (NS) 1 -90 4 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
10 (NS) 2 170 6 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
11 (NS) 2 -90 4 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
12 (NS) 2 -140 4 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
13 (NS) 3 -120 2 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
14 (NS) 3 -140 1 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
15 (NS) 3 -420 4 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
16 (NS) 4 -680 3 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
17 (NS) 4 50 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
18 (NS) 4 80 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
19 (NS) 5 -680 9 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
20 (NS) 5 150 1 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
21 (NS) 5 50 4 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
22 (NS) 6 480 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
23 (NS) 6 -100 4 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
24 (NS) 6 140 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
Total 125 52.08%
Pair 4 HELENA FORTE & RUI BORGES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 6 500 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
2 (NS) 6 -120 5 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
3 (NS) 6 110 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
4 (NS) 7 600 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
5 (NS) 7 1430 8 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
6 (NS) 7 100 9 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
7 (EW) 8 650 0 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
8 (EW) 8 150 10 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
9 (EW) 8 -200 2 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
10 (NS) 1 170 6 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
11 (NS) 1 -50 6 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
12 (NS) 1 -170 0 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
13 (NS) 2 100 8 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
14 (NS) 2 -140 1 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
15 (NS) 2 -420 4 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
16 (NS) 3 -680 3 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
17 (NS) 3 -300 0 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
18 (NS) 3 -150 7 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
19 (NS) 4 -1460 0 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
20 (NS) 4 600 6 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
21 (NS) 4 50 4 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
22 (NS) 5 -100 0 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
23 (NS) 5 660 8 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
24 (NS) 5 100 8 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
Total 121 50.42%
Pair 5 ISABEL LACERDA & NUNO LACERDA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 4 800 10 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
2 (NS) 4 -130 2 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
3 (NS) 4 -50 4 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
4 (NS) 5 130 4 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
5 (NS) 5 1430 8 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
6 (NS) 5 100 9 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
7 (NS) 6 -680 7 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
8 (NS) 6 -50 6 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
9 (NS) 6 200 8 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
10 (NS) 7 200 10 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
11 (NS) 7 -100 2 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
12 (NS) 7 -110 9 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
13 (EW) 8 200 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
14 (EW) 8 -50 2 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
15 (EW) 8 420 6 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
16 (NS) 1 -300 10 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
17 (NS) 1 -150 3 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
18 (NS) 1 -200 4 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
19 (NS) 2 -1430 4 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
20 (NS) 2 150 1 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
21 (NS) 2 100 8 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
22 (NS) 3 450 7 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
23 (NS) 3 630 6 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
24 (NS) 3 50 4 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
Total 144 60.00%
Pair 6 EDGAR TENORIO & ESTEVES COSTA
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 8 100 3 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
2 (NS) 8 -90 8 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
3 (NS) 8 -100 0 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
4 (EW) 2 100 10 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
5 (EW) 2 -270 10 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
6 (EW) 2 600 10 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
7 (EW) 6 680 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
8 (EW) 6 50 4 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
9 (EW) 6 -200 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
10 (EW) 3 100 10 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
11 (EW) 3 -70 2 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
12 (EW) 3 110 1 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
13 (EW) 7 -140 0 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
14 (EW) 7 120 6 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
15 (EW) 7 100 0 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
16 (EW) 4 680 7 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
17 (EW) 4 -50 0 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
18 (EW) 4 -80 0 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
19 (NS) 1 -1430 4 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
20 (NS) 1 600 6 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
21 (NS) 1 -110 0 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
22 (EW) 5 100 10 (4) Helena Forte & Rui Borges
23 (EW) 5 -660 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
24 (EW) 5 -100 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
Total 100 41.67%
Pair 7 ANA TADEU & TERESA KAY
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 1 140 10 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
2 (EW) 1 120 5 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
3 (EW) 1 50 6 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
4 (EW) 5 -130 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
5 (EW) 5 -1430 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
6 (EW) 5 -100 1 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
7 (EW) 2 1430 10 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
8 (EW) 2 50 4 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
9 (EW) 2 -200 2 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
10 (EW) 6 -170 4 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
11 (EW) 6 490 10 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
12 (EW) 6 140 6 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
13 (EW) 3 120 8 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
14 (EW) 3 140 9 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
15 (EW) 3 420 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
16 (NS) 8 -680 3 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
17 (NS) 8 -90 7 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
18 (NS) 8 -400 1 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
19 (EW) 4 1460 10 (4) Helena Forte & Rui Borges
20 (EW) 4 -600 4 (4) Helena Forte & Rui Borges
21 (EW) 4 -50 6 (4) Helena Forte & Rui Borges
22 (NS) 7 450 7 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
23 (NS) 7 690 10 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
24 (NS) 7 -110 0 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
Total 137 57.08%
Pair 8 ANTONIO P SILVA & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 4 -800 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
2 (EW) 4 130 8 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
3 (EW) 4 50 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
4 (EW) 1 -120 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
5 (EW) 1 -1430 2 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
6 (EW) 1 130 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
7 (EW) 5 690 7 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
8 (EW) 5 50 4 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
9 (EW) 5 140 10 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
10 (EW) 2 -170 4 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
11 (EW) 2 90 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
12 (EW) 2 140 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
13 (NS) 7 140 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
14 (NS) 7 -120 4 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
15 (NS) 7 -100 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
16 (EW) 3 680 7 (4) Helena Forte & Rui Borges
17 (EW) 3 300 10 (4) Helena Forte & Rui Borges
18 (EW) 3 150 3 (4) Helena Forte & Rui Borges
19 (NS) 6 -680 9 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
20 (NS) 6 630 10 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
21 (NS) 6 50 4 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
22 (NS) 8 420 3 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
23 (NS) 8 -400 0 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
24 (NS) 8 50 4 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
Total 143 59.58%
Pair 9 ARTUR CASTANHA & VITOR VIGARIO
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 8 -100 7 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
2 (EW) 8 90 2 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
3 (EW) 8 100 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
4 (EW) 4 -180 2 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
5 (EW) 4 -680 7 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
6 (EW) 4 80 5 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
7 (EW) 1 690 7 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
8 (EW) 1 -90 0 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
9 (EW) 1 90 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
10 (NS) 6 170 6 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
11 (NS) 6 -490 0 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
12 (NS) 6 -140 4 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
13 (EW) 2 -100 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
14 (EW) 2 140 9 (4) Helena Forte & Rui Borges
15 (EW) 2 420 6 (4) Helena Forte & Rui Borges
16 (NS) 5 -680 3 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
17 (NS) 5 -150 3 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
18 (NS) 5 -400 1 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
19 (EW) 7 1430 6 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
20 (EW) 7 -600 4 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
21 (EW) 7 -500 0 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
22 (EW) 3 -450 3 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
23 (EW) 3 -630 4 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
24 (EW) 3 -50 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
Total 103 42.92%
Pair 10 ANTONIO RAMALHO & HENRIQUE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 3 -100 7 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
2 (EW) 3 -110 0 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
3 (EW) 3 -120 0 (12) Alipio Gomes & Antonio Eanes
4 (NS) 8 150 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
5 (NS) 8 680 3 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
6 (NS) 8 -80 5 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
7 (NS) 5 -690 3 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
8 (NS) 5 -50 6 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
9 (NS) 5 -140 0 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
10 (EW) 1 -170 4 (4) Helena Forte & Rui Borges
11 (EW) 1 50 4 (4) Helena Forte & Rui Borges
12 (EW) 1 170 10 (4) Helena Forte & Rui Borges
13 (NS) 4 -90 5 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
14 (NS) 4 50 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
15 (NS) 4 -420 4 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
16 (EW) 6 500 2 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
17 (EW) 6 90 3 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
18 (EW) 6 150 3 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
19 (EW) 2 1430 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
20 (EW) 2 -150 9 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
21 (EW) 2 -100 2 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
22 (EW) 7 -450 3 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
23 (EW) 7 -690 0 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
24 (EW) 7 110 10 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
Total 103 42.92%
Pair 11 MARIA JOAO PARENTE & ADOLFO STEIGER
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 7 -430 4 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
2 (EW) 7 200 10 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
3 (EW) 7 50 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
4 (NS) 4 180 8 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
5 (NS) 4 680 3 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
6 (NS) 4 -80 5 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
7 (NS) 8 -650 10 (4) Helena Forte & Rui Borges
8 (NS) 8 -150 0 (4) Helena Forte & Rui Borges
9 (NS) 8 200 8 (4) Helena Forte & Rui Borges
10 (NS) 3 -100 0 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
11 (NS) 3 70 8 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
12 (NS) 3 -110 9 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
13 (EW) 5 90 5 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
14 (EW) 5 -50 2 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
15 (EW) 5 420 6 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
16 (EW) 1 300 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
17 (EW) 1 150 7 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
18 (EW) 1 200 6 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
19 (EW) 6 680 1 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
20 (EW) 6 -630 0 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
21 (EW) 6 -50 6 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
22 (EW) 2 -420 7 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
23 (EW) 2 200 8 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
24 (EW) 2 -50 6 (13) Artur Salgueiro & Artur Flores
Total 125 52.08%
Pair 12 ALIPIO GOMES & ANTONIO EANES
Board Round Score Pts Opponents
1 (NS) 3 100 3 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
2 (NS) 3 110 10 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
3 (NS) 3 120 10 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
4 (EW) 7 -600 0 (4) Helena Forte & Rui Borges
5 (EW) 7 -1430 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
6 (EW) 7 -100 1 (4) Helena Forte & Rui Borges
7 (NS) 2 -1430 0 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
8 (NS) 2 -50 6 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
9 (NS) 2 200 8 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
10 (EW) 4 -100 8 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
11 (EW) 4 -110 0 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
12 (EW) 4 140 6 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
13 (NS) 8 -200 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
14 (NS) 8 50 8 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
15 (NS) 8 -420 4 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
16 (EW) 5 680 7 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
17 (EW) 5 150 7 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
18 (EW) 5 400 9 (9) Artur Castanha & Vitor Vigario
19 (EW) 1 1430 6 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
20 (EW) 1 -600 4 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
21 (EW) 1 110 10 (6) Edgar Tenorio & Esteves Costa
22 (EW) 6 -480 0 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
23 (EW) 6 100 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
24 (EW) 6 -140 0 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
Total 115 47.92%
Pair 13 ARTUR SALGUEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
1 (EW) 6 -500 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
2 (EW) 6 120 5 (4) Helena Forte & Rui Borges
3 (EW) 6 -110 2 (4) Helena Forte & Rui Borges
4 (NS) 1 120 2 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
5 (NS) 1 1430 8 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
6 (NS) 1 -130 2 (8) Antonio P Silva & Joao Ferreira
7 (EW) 3 680 3 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
8 (EW) 3 90 8 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
9 (EW) 3 110 8 (1) Jorge Lima & Diamantino Delgado
10 (EW) 7 -200 0 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
11 (EW) 7 100 8 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
12 (EW) 7 110 1 (5) Isabel Lacerda & Nuno Lacerda
13 (EW) 4 90 5 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
14 (EW) 4 -50 2 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
15 (EW) 4 420 6 (10) Antonio Ramalho & Henrique Lima
16 (EW) 8 680 7 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
17 (EW) 8 90 3 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
18 (EW) 8 400 9 (7) Ana Tadeu & Teresa Kay
19 (EW) 5 680 1 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
20 (EW) 5 -150 9 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
21 (EW) 5 -50 6 (3) Paula Paz & Fernando S Miguel
22 (NS) 2 420 3 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
23 (NS) 2 -200 2 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
24 (NS) 2 50 4 (11) Maria Joao Parente & Adolfo Steiger
Total 106 44.17%