X Prova - Bridge4Fun - 2010

16 Outubro 2010

 		Score tables 	
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 24. Average: 456.


---------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score     %  Name                                   

N-S     1    10    541  59,3  Maria João Parente - João Ferreira     
        2     3    531  58,2  Luís Correia - Paulo Cruz              
        3    11    511  56,0  Piedade Belas - José António Debonnaire
        4    20    504  55,3  Paula Paz -  António Pyrrait           
        5    15    500  54,8  Manuela Araújo - Inocêncio Araújo      

        6     8    493  54,1  Rosário Bouchet - José Moraes          
        7     2    490  53,7  Joaquim F Rocha - Luís A Teixeira      
        8     7    470  51,5  Júlio T Marques - João Ministro        
        9    18    469  51,4  Isabel Manso - Pedro Lima              
       10    19    467  51,2  Carlos Corte-Real - Luis Rodrigues     

       11    12    456  50,0  Emília Cabral - Pedro Ivo              
       12     1    448  49,1  Isabel Soares - Salete Talhinhas       
       13     9    441  48,4  Maria Vasconcelos - Teresa Costa Félix 
       14     5    439  48,1  Eugénia Davim - Ada Louro              
             16    439  48,1  Carmo Marques - Rui Avelar             

       16     6    417  45,7  Helena Felgas - João Gameiro           
       17     4    400  43,9  Rosário Abreu - Francisco Abreu        
       18    17    389  42,7  Eduarda Reis - Pedro F Matos           
       19    14    358  39,3  Martine Souza  - Henrique Lima         
       20    13    357  39,1  Marta Sousa Martins - Margarida Pimenta


E-W     1    41    610  66,9  Bé Oliveira - Xana Rosado              
        2    48    571  62,6  João Morgado Melo - José Moreira       
        3    50    560  61,4  Teresa Ramalho - Acácio Figueiredo     
        4    40    543  59,5  Cristina Steiger  - Adolfo Steiger     
        5    42    534  58,6  Teresa kay - José Lopes                

        6    44    533  58,4  Beatriz José  - João Fanha             
        7    45    473  51,9  Helena Sá - João Sá                    
        8    37    464  50,9  Vasco Dias - Nuno Lopes                
        9    43    463  50,8  José Egreja - Paulo Braula Reis        
       10    34    458  50,2  Alípio Gomes  - Paulo Coelho           

       11    31    455  49,9  Casimiro Talhinhas - Luís Galvão       
       12    32    420  46,1  João Bayam - Pedro Gil                 
       13    35    415  45,5  Boaventura Almeida - Fernando Monteiro 
       14    38    411  45,1  Maria José Raposo - João Simões        
       15    39    400  43,9  Joaquina Ferreira - Herculano Ferreira 

       16    33    389  42,7  António Ramalho - Eduardo R Almeida    
       17    46    374  41,0  Jorge Casal - Reginald Brown           
       18    47    361  39,6  José Catalão - Nuno Ramos              
       19    36    347  38,0  Pedro Salgueiro - Artur Salgueiro      
       20    49    339  37,2  Mané Loureiro - Rui Mil-Homens   

------------------------------------------
!                                        !
! Board:  1                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 31  4S   N  = HQ    420      18 20  !
!  2 32  4S   N  = D3    420      18 20  !
!  3 33  4S   N +1 HQ    450      33  5  !
!  4 34  4S   N  = HQ    420      18 20  !
!  5 35  4S   N  = HQ    420      18 20  !
!  6 36  4S   N  = HQ    420      18 20  !
!  7 37  5S   N -2 HQ       -100   3 35  !
!  8 38  4S   N +1 HQ    450      33  5  !
!  9 39  4S   N  = HQ    420      18 20  !
! 10 40  4S   N +1 HQ    450      33  5  !
! 11 41  6S   N -2 HQ       -100   3 35  !
! 12 42  6S   N -1 HQ        -50   8 30  !
! 13 43  6S   N -2 HQ       -100   3 35  !
! 14 44  4S   N  = HQ    420      18 20  !
! 15 45  4S   N +1 HQ    450      33  5  !
! 16 46  4S   N +1 HQ    450      33  5  !
! 17 47  4S   N  = HQ    420      18 20  !
! 18 48  4S   N  = HQ    420      18 20  !
! 19 49  4S   N +1 H2    450      33  5  !
! 20 50  3N   N -2 HQ       -100   3 35  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  2                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 31  6D   S +1 C2   1390      36  2  !
!  2 32  4S   N +3 D9    710      19 19  !
!  3 33  3N   N +4 H2    720      27 11  !
!  4 34  3N   S +1 C5    630      12 26  !
!  5 35  6D   S  = HQ   1370      32  6  !
!  6 36  3N   N +4 H5    720      27 11  !
!  7 37  3N   N +4 H4    720      27 11  !
!  8 38  4S   N +3 D9    710      19 19  !
!  9 39  5D   S +1 H3    620       7 31  !
! 10 40  5D   S +1 H3    620       7 31  !
! 11 41  4S   N +3 D2    710      19 19  !
! 12 42  5D   S +1 H3    620       7 31  !
! 13 43  3S   N +4 D9    260       0 38  !
! 14 44  5D   S  = H3    600       2 36  !
! 15 45  3N   S +3 C2    690      14 24  !
! 16 46  5D   S +1 C7    620       7 31  !
! 17 47  3N   S +4 C3    720      27 11  !
! 18 48  4S   N +3 D9    710      19 19  !
! 19 49  6D   S +1 C2   1390      36  2  !
! 20 50  6D   S +1 D2   1390      36  2  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  3                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 31  3C   N  = D6    110      22 16  !
!  2 32  2N   W -5 CA    500      35  3  !
!  3 33  4Hx  E -3 SA    800      38  0  !
!  4 34  5D   W -3 CA    300      32  6  !
!  5 35  5C   N -2 HK       -100  13 25  !
!  6 36  5Cx  N -2 HK       -300   1 37  !
!  7 37  3H   E  = C6       -140   5 33  !
!  8 38  5Hx  E -2 SA    500      35  3  !
!  9 39  3H   N -2 HK       -100  13 25  !
! 10 40  4Hx  E -1 SA    200      27 11  !
! 11 41  4H   E -1 SA    100      17 21  !
! 12 42  3C   N  = HK    110      22 16  !
! 13 43  4H   E -1 SA    100      17 21  !
! 14 44  3D   E  = CA       -110   9 29  !
! 15 45  3H   E  = C2       -140   5 33  !
! 16 46  3D   W -2 CA    200      27 11  !
! 17 47  3C   N  = HK    110      22 16  !
! 18 48  5Cx  N -2 HK       -300   1 37  !
! 19 49  1N   N +4 H2    210      30  8  !
! 20 50  3D   W  = CA       -110   9 29  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  4                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 50  4S   S +1 S9    650      31  7  !
!  2 31  3N   N +1 D6    630      22 16  !
!  3 32  4S   S  = C2    620      18 20  !
!  4 33  4C   S -2 C4       -200   1 37  !
!  5 34  6S   S -2 D9       -200   1 37  !
!  6 35  4S   S -1 D9       -100   7 31  !
!  7 36  4S   S -1 H3       -100   7 31  !
!  8 37  4S   S -1 S7       -100   7 31  !
!  9 38  3N   S  = C8    600      15 23  !
! 10 39  4S   N +1 HA    650      31  7  !
! 11 40  4H   N +1 S5    650      31  7  !
! 12 41  3H   N  = C6    140      12 26  !
! 13 42  3N   S  = C8    600      15 23  !
! 14 43  3N   N +1 HA    630      22 16  !
! 15 44  4S   S +1 C8    650      31  7  !
! 16 45  3N   S +2 C2    660      38  0  !
! 17 46  3N   S +1 H2    630      22 16  !
! 18 47  4S   S +1 C8    650      31  7  !
! 19 48  3N   S -1 C2       -100   7 31  !
! 20 49  4S   S +1 H3    650      31  7  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  5                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 50  5Dx  E +2 CA       -750   2 36  !
!  2 31  5Dx  W  = CK       -550  12 26  !
!  3 32  5Dx  E +1 H6       -650   7 31  !
!  4 33  3S   N  = HJ    140      31  7  !
!  5 34  5Hx  W -2 CK    300      34  4  !
!  6 35  4S   N -1 D5       -100  25 13  !
!  7 36  4S   N  = D10   620      37  1  !
!  8 37  5D   E +1 S7       -420  19 19  !
!  9 38  3S   N  = HJ    140      31  7  !
! 10 39  5Sx  N -2 DK       -500  15 23  !
! 11 40  5Dx  E +1 S7       -650   7 31  !
! 12 41  6Dx  E  = CA      -1090   0 38  !
! 13 42  5D   E +1 S7       -420  19 19  !
! 14 43  5Hx  W  = D5       -650   7 31  !
! 15 44  5Sx  N -2 C10      -500  15 23  !
! 16 45  4S   S -1 HJ       -100  25 13  !
! 17 46  5Sx  N -1 DJ       -200  22 16  !
! 18 47  5Hx  W -1 SA    100      28 10  !
! 19 48  5Hx  W  = CK       -650   7 31  !
! 20 49  4S   N  = HJ    620      37  1  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  6                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 50  4D   S -1 HA        -50  16 22  !
!  2 31  4D   S  = HA    130      27 11  !
!  3 32  3N   S -3 H2       -150   4 34  !
!  4 33  3H   W -2 D10   200      34  4  !
!  5 34  4D   S -2 S6       -100   9 29  !
!  6 35  4D   S -1 HA        -50  16 22  !
!  7 36  3D   S +1 DQ    130      27 11  !
!  8 37  4D   S -1 S5        -50  16 22  !
!  9 38  3S   W  = D3       -140   6 32  !
! 10 39  3H   W -2 D6    200      34  4  !
! 11 40  4D   S -1 CQ        -50  16 22  !
! 12 41  4D   S -1 HA        -50  16 22  !
! 13 42  3N   S -2 SQ       -100   9 29  !
! 14 43  3H   W -1 D10   100      22 16  !
! 15 44  4S   E -2 CQ    200      34  4  !
! 16 45  3S   E +1 SA       -170   2 36  !
! 17 46  4D   S  = DQ    130      27 11  !
! 18 47  4Dx  S  = H2    510      38  0  !
! 19 48  3C   S +1 DQ    130      27 11  !
! 20 49  5Cx  N -2 H10      -300   0 38  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  7                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 49  4S   E +1 D6       -650  23 15  !
!  2 50  4S   E +2 DJ       -680   8 30  !
!  3 31  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
!  4 32  4S   E  = H7       -620  35  3  !
!  5 33  4S   E +2 DJ       -680   8 30  !
!  6 34  5N   W  = HQ       -660  14 24  !
!  7 35  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
!  8 36  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
!  9 37  6N   W  = D5      -1440   0 38  !
! 10 38  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
! 11 39  4S   E  = DJ       -620  35  3  !
! 12 40  4S   E +2 DJ       -680   8 30  !
! 13 41  6S   E  = S5      -1430   2 36  !
! 14 42  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
! 15 43  4S   E  = DJ       -620  35  3  !
! 16 44  4S   W +2 CA       -680   8 30  !
! 17 45  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
! 18 46  4S   E +1 DJ       -650  23 15  !
! 19 47  4S   E  = DJ       -620  35  3  !
! 20 48  4S   E +2 DJ       -680   8 30  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  8                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 49  2N   W -2 SK    100      26 12  !
!  2 50  3N   W -1 SK     50      15 23  !
!  3 31  3N   E -1 C6     50      15 23  !
!  4 32  3N   W -3 D5    150      33  5  !
!  5 33  2C   W -3 C5    150      33  5  !
!  6 34  3N   W  = D2       -400   3 35  !
!  7 35  3N   W -1 DJ     50      15 23  !
!  8 36  3N   W -4 D2    200      37  1  !
!  9 37  3C   E -4 D3    200      37  1  !
! 10 38  3N   W -1 DJ     50      15 23  !
! 11 39  3N   E -2 SQ    100      26 12  !
! 12 40  3N   E  = C2       -400   3 35  !
! 13 41  3N   W -1 SK     50      15 23  !
! 14 42  3N   E -1 D8     50      15 23  !
! 15 43  3N   W -2 SK    100      26 12  !
! 16 44  3N   W -2 C6    100      26 12  !
! 17 45  3N   W +1 SK       -430   0 38  !
! 18 46  2N   E  = C5       -120   6 32  !
! 19 47  2H   W  = C6       -110   8 30  !
! 20 48  3N   W -2 D2    100      26 12  !
!                                        !

!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  9                              !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 49  1N   W -2 SJ    200      37  1  !
!  2 50  3S   S -2 DQ       -100  17 21  !
!  3 31  1Nx  W +1 H9       -380   2 36  !
!  4 32  1N   W  = H6        -90  20 18  !
!  5 33  3N   W -2 SJ    200      37  1  !
!  6 34  1N   W +1 H9       -120  13 25  !
!  7 35  3N   W -1 H6    100      30  8  !
!  8 36  3D   E -1 H5    100      30  8  !
!  9 37  1N   W -1 S4    100      30  8  !
! 10 38  3D   E -1 D4    100      30  8  !
! 11 39  Pass              0      24 14  !
! 12 40  3N   E +1 S2       -630   0 38  !
! 13 41  2N   E  = S6       -120  13 25  !
! 14 42  1N   W +3 SJ       -180   4 34  !
! 15 43  2S   S -2 S2       -100  17 21  !
! 16 44  3D   E +1 H3       -130   9 29  !
! 17 45  2S   S -1 D9        -50  22 16  !
! 18 46  2N   W -1 H6    100      30  8  !
! 19 47  2D   E +2 D2       -130   9 29  !
! 20 48  1N   W +2 H9       -150   6 32  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  10                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 48  3N   W +2 H6       -660   1 37  !
!  2 49  4S   W  = DQ       -620  32  6  !
!  3 50  4S   W -1 C2    100      37  1  !
!  4 31  4S   E +1 H7       -650  14 24  !
!  5 32  4S   W +1 DQ       -650  14 24  !
!  6 33  4S   W +1 DQ       -650  14 24  !
!  7 34  4S   W +1 DQ       -650  14 24  !
!  8 35  3N   W +2 D2       -660   1 37  !
!  9 36  3N   W +1 S4       -630  27 11  !
! 10 37  4S   W +1 C2       -650  14 24  !
! 11 38  4S   W -1 SQ    100      37  1  !
! 12 39  4S   W  = S4       -620  32  6  !
! 13 40  3N   W +1 D5       -630  27 11  !
! 14 41  4S   W +1 C10      -650  14 24  !
! 15 42  4S   W +1 C2       -650  14 24  !
! 16 43  4S   W +1 D3       -650  14 24  !
! 17 44  4S   W  = C8       -620  32  6  !
! 18 45  4S   W +1 S4       -650  14 24  !
! 19 46  4S   W +1 C2       -650  14 24  !
! 20 47  4S   W +1 D6       -650  14 24  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  11                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 48  4H   W +3 CK       -510  26 12  !
!  2 49  4H   W +2 H10      -480  34  4  !
!  3 50  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
!  4 31  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
!  5 32  4H   W +3 CK       -510  26 12  !
!  6 33  6H   W +1 H4      -1010  11 27  !
!  7 34  6N   W -1 CK     50      38  0  !
!  8 35  4H   E +3 CK       -510  26 12  !
!  9 36  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
! 10 37  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
! 11 38  6H   W  = S6       -980  20 18  !
! 12 39  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
! 13 40  7H   W  = CK      -1510   1 37  !
! 14 41  4H   W +3 CK       -510  26 12  !
! 15 42  4H   W +2 H10      -480  34  4  !
! 16 43  7H   W  = CK      -1510   1 37  !
! 17 44  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
! 18 45  6H   W +1 CK      -1010  11 27  !
! 19 46  4H   W +3 CK       -510  26 12  !
! 20 47  4H   W +2 D6       -480  34  4  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  12                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 48  3N   E +1 H2       -430  15 23  !
!  2 49  1N   E +3 HQ       -180  26 12  !
!  3 50  3N   E +1 H4       -430  15 23  !
!  4 31  3N   E +1 H2       -430  15 23  !
!  5 32  2H   W  = S10      -110  38  0  !
!  6 33  3N   E +1 H2       -430  15 23  !
!  7 34  3H   W +1 C5       -170  29  9  !
!  8 35  3N   E +3 CJ       -490   2 36  !
!  9 36  2D   E +3 HQ       -150  34  4  !
! 10 37  2N   E +1 CJ       -150  34  4  !
! 11 38  3N   E +2 HQ       -460   7 31  !
! 12 39  3N   E  = CJ       -400  22 16  !
! 13 40  3N   E +1 H2       -430  15 23  !
! 14 41  3N   W +3 C5       -490   2 36  !
! 15 42  2N   E +3 S2       -210  24 14  !
! 16 43  3N   E +1 H2       -430  15 23  !
! 17 44  3N   E +2 C2       -460   7 31  !
! 18 45  3N   E +3 CJ       -490   2 36  !
! 19 46  2N   E +1 S2       -150  34  4  !
! 20 47  2S   W +2 S6       -170  29  9  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  13                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 47  4S   W +1 CJ       -650  27 11  !
!  2 48  4S   W +1 CJ       -650  27 11  !
!  3 49  4S   W +1 CJ       -650  27 11  !
!  4 50  4S   W +2 H3       -680  11 27  !
!  5 31  6S   W  = CJ      -1430   2 36  !
!  6 32  6S   W  = S2      -1430   2 36  !
!  7 33  4S   W +2 HA       -680  11 27  !
!  8 34  4S   W +2 CJ       -680  11 27  !
!  9 35  4S   W +1 C3       -650  27 11  !
! 10 36  4S   E +1 SJ       -650  27 11  !
! 11 37  4S   W +1 CJ       -650  27 11  !
! 12 38  4S   E +2 HA       -680  11 27  !
! 13 39  4S   W +1 CJ       -650  27 11  !
! 14 40  6S   E  = H4      -1430   2 36  !
! 15 41  6S   W -1 SJ    100      38  0  !
! 16 42  4S   W +1 C6       -650  27 11  !
! 17 43  4S   W +2 CJ       -680  11 27  !
! 18 44  4S   W +1 C6       -650  27 11  !
! 19 45  4S   W +1 S2       -650  27 11  !
! 20 46  4S   W +2 S6       -680  11 27  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  14                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 47  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  2 48  4S   N  = HA    420       7 31  !
!  3 49  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  4 50  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  5 31  4S   N +1 HK    450      23 15  !
!  6 32  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  7 33  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  8 34  4S   N +1 HA    450      23 15  !
!  9 35  4S   N +1 HA    450      23 15  !
! 10 36  4S   N +2 HK    480      38  0  !
! 11 37  4S   N +1 HA    450      23 15  !
! 12 38  4S   N +1 HA    450      23 15  !
! 13 39  3S   N +2 HA    200       1 37  !
! 14 40  4S   N +1 HK    450      23 15  !
! 15 41  3S   N +3 HA    230       4 34  !
! 16 42  3S   N +2 HA    200       1 37  !
! 17 43  4S   N +1 HA    450      23 15  !
! 18 44  4S   N  = HA    420       7 31  !
! 19 45  4S   N +1 HA    450      23 15  !
! 20 46  4S   N +1 S6    450      23 15  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  15                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 47  3N   E +2 S3       -460  12 26  !
!  2 48  3N   E +2 S5       -460  12 26  !
!  3 49  5D   W  = SJ       -400  28 10  !
!  4 50  3N   E +4 C3       -520   0 38  !
!  5 31  3N   E +2 S5       -460  12 26  !
!  6 32  3N   E +2 H4       -460  12 26  !
!  7 33  5D   W  = SJ       -400  28 10  !
!  8 34  5D   W  = CJ       -400  28 10  !
!  9 35  6N   E -1 C3     50      36  2  !
! 10 36  3N   E +2 CA       -460  12 26  !
! 11 37  2D   W +3 H3       -150  32  6  !
! 12 38  3N   E +2 S3       -460  12 26  !
! 13 39  3N   E +1 S3       -430  24 14  !
! 14 40  3N   E +2 S3       -460  12 26  !
! 15 41  3N   E +2 S2       -460  12 26  !
! 16 42  3N   E +2 H4       -460  12 26  !
! 17 43  6D   W -1 H5     50      36  2  !
! 18 44  6D   W -1 S9     50      36  2  !
! 19 45  3N   W +2 S3       -460  12 26  !
! 20 46  3N   E +2 S6       -460  12 26  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  16                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 46  2N   S -1 DQ        -50   2 36  !
!  2 47  1S   N +1 S5    110      16 22  !
!  3 48  Pass              0       8 30  !
!  4 49  2S   N +1 CA    140      27 11  !
!  5 50  Pass              0       8 30  !
!  6 31  1S   N +2 CK    140      27 11  !
!  7 32  1S   N +2 CA    140      27 11  !
!  8 33  1S   N +2 H4    140      27 11  !
!  9 34  1S   N +2 CA    140      27 11  !
! 10 35  3S   N  = CA    140      27 11  !
! 11 36  3S   N  = CK    140      27 11  !
! 12 37  3S   S  = CA    140      27 11  !
! 13 38  Pass              0       8 30  !
! 14 39  Pass              0       8 30  !
! 15 40  Pass              0       8 30  !
! 16 41  2H   E +1 SK       -140   0 38  !
! 17 42  2S   N +1 CA    140      27 11  !
! 18 43  3H   E -1 SK    100      14 24  !
! 19 44  2S   N +1 H2    140      27 11  !
! 20 45  1N   S +2 S6    150      38  0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  17                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 46  3N   S +3 D7    490      30  8  !
!  2 47  6N   N -1 DJ        -50   9 29  !
!  3 48  2Dx  E -3 H4    500      32  6  !
!  4 49  6N   S -2 S5       -100   2 36  !
!  5 50  4H   N +2 C2    480      26 12  !
!  6 31  6H   N  = C2    980      34  4  !
!  7 32  4H   N  = C3    420      14 24  !
!  8 33  5H   N -1 C6        -50   9 29  !
!  9 34  6H   N -2 C2       -100   2 36  !
! 10 35  6H   N -2 C2       -100   2 36  !
! 11 36  5H   N +1 H5    480      26 12  !
! 12 37  6N   N  = D2    990      37  1  !
! 13 38  3N   S +2 D4    460      21 17  !
! 14 39  5H   N  = C2    450      17 21  !
! 15 40  4H   N +2 C5    480      26 12  !
! 16 41  4H   N +1 C2    450      17 21  !
! 17 42  6N   N -1 S8        -50   9 29  !
! 18 43  3N   S +2 H8    460      21 17  !
! 19 44  6N   S -1 D2        -50   9 29  !
! 20 45  6N   N  = S6    990      37  1  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  18                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 46  3S   E -1 H10    50      33  5  !
!  2 47  4S   E -2 D9    100      37  1  !
!  3 48  3Sx  E  = H6       -530   6 32  !
!  4 49  4S   E  = H6       -420  13 25  !
!  5 50  2S   E +2 H10      -170  23 15  !
!  6 31  4S   E  = HJ       -420  13 25  !
!  7 32  2S   E +1 H10      -140  29  9  !
!  8 33  2S   E +2 H6       -170  23 15  !
!  9 34  4Sx  E  = H6       -590   3 35  !
! 10 35  4S   E  = H9       -420  13 25  !
! 11 36  4S   E  = H3       -420  13 25  !
! 12 37  2S   E +2 D9       -170  23 15  !
! 13 38  4S   E -2 H6    100      37  1  !
! 14 39  4S   E -1 H10    50      33  5  !
! 15 40  2S   E +2 H6       -170  23 15  !
! 16 41  4S   E  = H6       -420  13 25  !
! 17 42  3Sx  E +1 H2       -630   0 38  !
! 18 43  2S   E +1 CK       -140  29  9  !
! 19 44  4Sx  E  = H2       -590   3 35  !
! 20 45  4S   E  = S6       -420  13 25  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  19                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 45  3H   N  = DK    140      21 17  !
!  2 46  3H   N  = DK    140      21 17  !
!  3 47  4H   N  = DK    420      37  1  !
!  4 48  4H   N -2 DK       -100   4 34  !
!  5 49  4H   N -2 CJ       -100   4 34  !
!  6 50  3H   N  = D5    140      21 17  !
!  7 31  3H   N  = DK    140      21 17  !
!  8 32  3H   N  = DK    140      21 17  !
!  9 33  2H   N +1 CJ    140      21 17  !
! 10 34  4H   N -2 DK       -100   4 34  !
! 11 35  4H   N  = CJ    420      37  1  !
! 12 36  3S   N +1 CJ    170      32  6  !
! 13 37  3H   N  = D7    140      21 17  !
! 14 38  3H   N -1 DK        -50  10 28  !
! 15 39  2Sx  E  = H2       -670   0 38  !
! 16 40  4H   S -1 DK        -50  10 28  !
! 17 41  3H   N -1 DK        -50  10 28  !
! 18 42  3H   N  = DK    140      21 17  !
! 19 43  3S   N +1 DK    170      32  6  !
! 20 44  2H   N +2 S6    170      32  6  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  20                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 45  5C   S -3 S9       -300   2 36  !
!  2 46  5C   S +1 HK    620      29  9  !
!  3 47  6Cx  W -1 HK    200      21 17  !
!  4 48  5S   E -2 C10   200      21 17  !
!  5 49  5D   N -2 SA       -200   6 32  !
!  6 50  5D   N -1 SA       -100  12 26  !
!  7 31  5S   W -2 HA    200      21 17  !
!  8 32  5D   N +1 SA    620      29  9  !
!  9 33  4S   W -1 DK    100      16 22  !
! 10 34  3N   S +2 S5    660      34  4  !
! 11 35  5H   N -2 HQ       -200   6 32  !
! 12 36  3N   S +1 S9    630      32  6  !
! 13 37  4H   N -1 SA       -100  12 26  !
! 14 38  5C   S  = HK    600      26 12  !
! 15 39  4Dx  N  = SA    710      36  2  !
! 16 40  3Nx  S  = S10   750      38  0  !
! 17 41  4N   S -2 S9       -200   6 32  !
! 18 42  4H   N -1 SA       -100  12 26  !
! 19 43  6Hx  N -4 SA      -1100   0 38  !
! 20 44  4Sx  W -1 S6    200      21 17  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  21                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 45  2S   S  = D10   110      32  6  !
!  2 46  3S   S -1 D10      -100  22 16  !
!  3 47  5Dx  E -2 H7    300      35  3  !
!  4 48  4S   S -3 D10      -300   2 36  !
!  5 49  4S   S -2 D10      -200  11 27  !
!  6 50  3S   S -1 D10      -100  22 16  !
!  7 31  4Hx  E -2 SA    300      35  3  !
!  8 32  4S   S -1 D10      -100  22 16  !
!  9 33  4S   S -2 D3       -200  11 27  !
! 10 34  4S   S  = D10   620      38  0  !
! 11 35  4S   S -2 HQ       -200  11 27  !
! 12 36  4S   S -2 D10      -200  11 27  !
! 13 37  4S   S -3 D10      -300   2 36  !
! 14 38  3S   S -1 D10      -100  22 16  !
! 15 39  4S   S -2 D10      -200  11 27  !
! 16 40  3D   W -1 CA     50      29  9  !
! 17 41  3S   S -2 D10      -200  11 27  !
! 18 42  3H   E -1 H7     50      29  9  !
! 19 43  3S   S -1 D2       -100  22 16  !
! 20 44  4S   S -3 D10      -300   2 36  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  22                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 44  2H   W  = C10      -110   5 33  !
!  2 45  2H   E  = S3       -110   5 33  !
!  3 46  3S   N -2 CK       -100  13 25  !
!  4 47  2H   W -1 D2    100      28 10  !
!  5 48  4H   E -1 CA    100      28 10  !
!  6 49  3H   W -1 C10   100      28 10  !
!  7 50  3H   W  = SA       -140   1 37  !
!  8 31  3S   N -1 DJ        -50  21 17  !
!  9 32  4S   N -2 DJ       -100  13 25  !
! 10 33  3S   N -2 DJ       -100  13 25  !
! 11 34  2S   N  = D7    110      34  4  !
! 12 35  1N   S +1 D3    120      36  2  !
! 13 36  3S   N -2 H7       -100  13 25  !
! 14 37  3S   N -2 H7       -100  13 25  !
! 15 38  3H   E -2 C10   200      38  0  !
! 16 39  2N   E -1 S3    100      28 10  !
! 17 40  2H   E +1 S3       -140   1 37  !
! 18 41  2S   N -1 DJ        -50  21 17  !
! 19 42  2Cx  S -1 DA       -100  13 25  !
! 20 43  4H   W -1 C10   100      28 10  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
! Board:  23                             !
!  Pair  Contr     Ld     Result  Score  !
!  1 44  3N   W  = D3       -600   8 30  !
!  2 45  1N   W +1 D8       -120  26 12  !
!  3 46  3N   W -1 C10   100      34  4  !
!  4 47  3N   W  = D3       -600   8 30  !
!  5 48  3N   W  = D8       -600   8 30  !
!  6 49  4S   E -1 CK    100      34  4  !
!  7 50  3N   W +1 DQ       -630   0 38  !
!  8 31  1N   W +2 D3       -150  17 21  !
!  9 32  3N   W  = D3       -600   8 30  !
! 10 33  3H   W -1 C10   100      34  4  !
! 11 34  3N   W  = D3       -600   8 30  !
! 12 35  3N   W -1 DQ    100      34  4  !
! 13 36  2D   W +2 S2       -130  23 15  !
! 14 37  2D   W +2 C10      -130  23 15  !
! 15 38  3N   W  = D2       -600   8 30  !
! 16 39  3N   E -1 C3    100      34  4  !
! 17 40  3N   W  = DQ       -600   8 30  !
! 18 41  2D   W +3 S2       -150  17 21  !
! 19 42  2D   W +1 C2       -110  28 10  !
! 20 43  3H   W  = C3       -140  20 18  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------
!                                        !
