XX Prova EB/B4F 2019

27 Maio 2019

diagrama mãos em pdf

 

CLASSIFICAÇÃO NO CLUBE COM HANDICAP

Score tables  Personal scorecards

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 24. Average: 168,0
Rank  Pair  Score     %  Name                                      M-ID 
   1     5  206,2 *  66,4  João Patrício - Armindo Silva              +324  +4336
2 27 203,6 64,1 Vitor Vigário - José Mata 1304 2212
3 1 187,6 * 59,3 Sulina Pimenta - Luísa Beltrão 1586 2585
4 4 185,8 * 58,8 João Saavedra - Pedro Saavedra 2770 2363
5 28 182,0 57,8 Cristina Pouseiro - António B Neves 3620 3568
6 11 187,1 * 57,7 Paula Matos - Fernando Pombo 3151 1816
7 10 175,1 57,6 Isabel Horta - Luís Viegas 4197 2961
8 8 191,9 57,1 Conceição Pinto Costa - Carlos Rodrigues 2801 878
9 6 176,7 * 56,4 Ana Sabater - Francisco Abreu 3536 2822
10 2 167,2 * 54,8 José Botto - António Morão 3739 2335
11 21 183,0 54,5 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 1149 1150
12 24 181,8 54,1 Eugénia Davim - Luís Ahrens Teixeira 439 2191
13 9 167,5 53,3 João A. Sousa - João Dâmaso 1084 2058
14 30 161,8 51,9 José Leitão - Damião Fernandes 978 +10414
15 29 173,4 51,6 Fátima Alves - José Nuno Moraes 1516 3114
16 23 163,3 51,6 Teresa Larcher - Luís Oliveira 3817 907
17 7 158,9 * 50,8 Isabel Manso - Pedro Lima 988 3078
18 22 146,4 46,9 Jorge Lima - José Lima 2568 571
19 25 123,6 40,8 Margarida Sacadura - Mário Correia +4375 2042
20 3 119,5 * 39,4 Ana Luísa Lupi - Rosário Abreu 3015 282
21 26 120,1 37,2 Bé Oliveira - Artur Flores 975 1245

CLASSIFICAÇÃO NO CLUBE SEM HANDICAP

Score tables  Personal scorecards

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 168,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                          M-ID    

   1     5  206,2 *  61,4  João Patrício - Armindo Silva              +324  +4336
   2    27  203,6    60,6  Vitor Vigário - José Mata                  1304   2212
   3     8  191,9    57,1  Conceição Pinto Costa - Carlos Rodrigues   2801    878
   4     1  187,6 *  55,8  Sulina Pimenta - Luísa Beltrão             1586   2585
   5    11  187,1 *  55,7  Paula Matos - Fernando Pombo               3151   1816

   6     4  185,8 *  55,3  João Saavedra - Pedro Saavedra             2770   2363
   7    21  183,0    54,5  Cristina Steiger - Adolfo Steiger          1149   1150
   8    28  182,0    54,2  Cristina Pouseiro - António B Neves        3620   3568
   9    24  181,8    54,1  Eugénia Davim - Luís Ahrens Teixeira        439   2191
  10     6  176,7 *  52,6  Ana Sabater - Francisco Abreu              3536   2822

  11    10  175,1    52,1  Isabel Horta - Luís Viegas                 4197   2961
  12    29  173,4    51,6  Fátima Alves - José Nuno Moraes            1516   3114
  13     9  167,5    49,8  João A. Sousa - João Dâmaso                1084   2058
  14     2  167,2 *  49,8  José Botto - António Morão                 3739   2335
  15    23  163,3    48,6  Teresa Larcher - Luís Oliveira             3817    907

  16    30  161,8    48,1  José Leitão - Damião Fernandes              978 +10414
  17     7  158,9 *  47,3  Isabel Manso - Pedro Lima                   988   3078
  18    22  146,4    43,6  Jorge Lima - José Lima                     2568    571
  19    25  123,6    36,8  Margarida Sacadura - Mário Correia        +4375   2042
  20    26  120,1    35,7  Bé Oliveira - Artur Flores                  975   1245

  21     3  119,5 *  35,6  Ana Luísa Lupi - Rosário Abreu             3015   2823

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      Q53                    2      K965                   3      Q109          
North  2                      East   5                      South  Q94           
None   KQ7532                 N-S    J74                    E-W    Q853          
       AK4                           AQJ52                         965           
AJ7           K9              73            J1042           J43           AK62   
A976          QJ8             J642          AQ8             75            KJ10862
AJ1064        9               Q65           K108            106           A2     
10            QJ98653         K983          1076            AKJ842        7      
       108642                        AQ8                           875           
       K10543                        K10973                        A3            
       8                             A932                          KJ974         
       72                            4                             Q103          

4C E -130                     3S S 140                      4S W -620            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     3  5  5  7  4          NS     8  9  8  9  8          N      1  6  3  2  2 
EW    10  8  8  6  8          E      4  3  5  4  5          S      :  5  2  :  1 
                              W      :  4  :  :  :          EW    11  7 10 10  9 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
11 30   500      13,9  0,1    29  5   600      13,9  0,1     1 21      -170  11,6  2,4
 7 22      -110  11,6  2,4     8 24   150      11,6  2,4     7 22      -170  11,6  2,4
10 28      -200   9,3  4,7    10 28   110       9,3  4,7     9 26      -170  11,6  2,4
 1 21      -430   7,0  7,0     1 21      -100   4,7  9,3    11 30      -200   7,0  7,0
29  5      -500   4,7  9,3     9 26      -100   4,7  9,3    10 28      -600   4,7  9,3
 8 24      -800   1,3 12,7    11 30      -100   4,7  9,3     8 24      -650   2,4 11,6
 9 26      -800   1,3 12,7     7 22      -200   0,1 13,9    29  5     -1100   0,1 13,9
 6 --       Bye   8,4          6 --       Bye   8,4          6 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      63                     5      AKQ87                  6      QJ765         
West   Q4                     North  A542                   East   KJ            
All    9876                   N-S    KQ                     E-W    A3            
       QJ1086                        KJ                            QJ76          
10954         KQJ7            64            J105            ---           K8432  
A5            J1032           QJ96          108             9743          Q1065  
KJ42          AQ3             A109873       J542            Q9852         KJ7    
A93           72              6             10742           K1032         4      
       A82                           932                           A109          
       K9876                         K73                           A82           
       105                           6                             1064          
       K54                           AQ9853                        A985          

4S W -620                     7Dx E 1400                    3S S 140             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     6  4  6  3  4          NS    12  6 10 12 12          N      9  6  5  9  8 
E      6  9  7 10  9          EW     0  7  3  0  0          S      :  :  6  :  : 
W      7  :  :  :  :                                        EW     4  7  7  4  4 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 8 23      -600  12,7  1,3     9 25  1460      13,9  0,1    30  6   420      13,9  0,1
11 29      -600  12,7  1,3    21  7  1430      11,6  2,4     9 25   400      11,6  2,4
 2 22      -620   5,9  8,1     8 23  1370       9,3  4,7     8 23       -50   5,9  8,1
 9 25      -620   5,9  8,1    11 29   800       7,0  7,0    10 27       -50   5,9  8,1
21  7      -620   5,9  8,1    10 27   690       3,6 10,4    11 29       -50   5,9  8,1
30  6      -620   5,9  8,1    30  6   690       3,6 10,4    21  7       -50   5,9  8,1
10 27      -630   0,1 13,9     2 22   680       0,1 13,9     2 22      -150   0,1 13,9
 1 --       Bye   8,4          1 --       Bye   8,4          1 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      Q10987                 8      762                    9      AJ8           
South  Q                      West   AKJ9                   North  53            
All    5432                   None   J52                    E-W    Q10874        
       982                           J87                           432           
AK            643             J854          KQ3             652           10974  
AK64          J1087           86            542             QJ1064        A98    
Q98           KJ107           1073          K84             AJ95          632    
AQ65          J4              9642          AQ105           5             QJ7    
       J52                           A109                          KQ3           
       9532                          Q1073                         K72           
       A6                            AQ96                          K             
       K1073                         K3                            AK10986       

6H W -1430                    3N N 400                      4N N 430             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     3  2  1  5  2          NS     7  9  9  7  9          NS    11  9  7  8 10 
EW     9 10 12  7 11          E      6  4  3  6  4          E      2  4  6  4  3 
                              W      :  :  :  5  :          W      :  :  5  :  2 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 2 21   100      13,9  0,1     1 30   450      13,9  0,1    10 26   650      13,9  0,1
 1 30      -620   8,1  5,9    10 26   400      10,4  3,6     9 24   400      11,6  2,4
 3 23      -620   8,1  5,9    11 28   400      10,4  3,6     2 21   130       9,3  4,7
10 26      -620   8,1  5,9     3 23   300       7,0  7,0     1 30   110       7,0  7,0
22  8      -620   8,1  5,9    22  8    50       4,7  9,3     3 23      -100   2,4 11,6
11 28      -650   2,4 11,6     2 21       -50   1,3 12,7    11 28      -100   2,4 11,6
 9 24      -680   0,1 13,9     9 24       -50   1,3 12,7    22  8      -100   2,4 11,6
 7 --       Bye   8,4          7 --       Bye   8,4          7 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     96                     11     K952                   12     52            
East   J10653                 South  AK53                   West   AQ52          
All    42                     None   6432                   N-S    AKQJ8         
       9865                          2                             A8            
A1043         QJ72            A843          QJ6             KQJ874        963    
8             AQ2             104           862             K8            J43    
AKJ87         953             K             J10985          1064          75     
Q32           J104            KJ10873       65              Q5            K9743  
       K85                           107                           A10           
       K974                          QJ97                          10976         
       Q106                          AQ7                           932           
       AK7                           AQ94                          J1062         

5N E -660                     4H S 420                      4Sx W 500            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      4  2  7  1  2          NS     7  9 10  8  8          NS     8 10 10  6  9 
S      :  :  :  2  :          EW     6  4  2  4  5          EW     5  3  2  7  3 
E      9 11  6 11 11 
W      7  :  :  : 10 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 22      -100  13,9  0,1     4 24   300      13,9  0,1    21  8   650      13,9  0,1
23  9      -130  11,6  2,4    10 25       -50   8,1  5,9     1 29   620       8,1  5,9
 4 24      -200   7,0  7,0    11 27       -50   8,1  5,9     4 24   620       8,1  5,9
10 25      -200   7,0  7,0    21  8       -50   8,1  5,9    10 25   620       8,1  5,9
11 27      -200   7,0  7,0    23  9       -50   8,1  5,9    11 27   620       8,1  5,9
 1 29      -300   2,4 11,6     1 29      -100   1,3 12,7    23  9   300       2,4 11,6
21  8      -630   0,1 13,9     3 22      -100   1,3 12,7     3 22   130       0,1 13,9
 2 --       Bye   8,4          2 --       Bye   8,4          2 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A                      14     6                      15     1042          
North  AQ2                    East   AJ10876                South  3             
All    AQ943                  None   A3                     N-S    1096542       
       K1065                         KJ53                          AK8           
Q6532         J1087           AJ32          KQ1085          AKQ           J975   
J9            K874            954           Q32             QJ764         9852   
52            8               J42           KQ9             K             AQ7    
A842          J973            AQ8           102             J953          62     
       K94                           974                           863           
       10653                         K                             AK10          
       KJ1076                        108765                        J83           
       Q                             9764                          Q1074         

4N N 630                      4C S 130                      3H W -140            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     7 11 10  6 10          NS    10  7  8  4  4          NS     6  7  4  5  5 
EW     6  2  3  7  3          E      3  6  4  8  7          EW     6  5  9  8  7 
                              W      :  :  5  :  8 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 25   660      13,0  1,0     5 25   150      14,0  0,0    11 26   100      14,0  0,0
11 26   660      13,0  1,0     1 28   100      11,0  3,0     1 28    50       7,0  7,0
 1 28   600       7,0  7,0     2 30   100      11,0  3,0     2 30    50       7,0  7,0
 2 30   600       7,0  7,0    22  9    50       8,0  6,0     3 21    50       7,0  7,0
22  9   600       7,0  7,0    24 10      -100   6,0  8,0     4 23    50       7,0  7,0
24 10   600       7,0  7,0     3 21      -500   3,0 11,0     5 25    50       7,0  7,0
 4 23   170       2,0 12,0     4 23      -500   3,0 11,0    24 10    50       7,0  7,0
 3 21   150       0,0 14,0    11 26      -800   0,0 14,0    22  9      -140   0,0 14,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     J10643                 17     A9                     18     A765          
West   A95                    North  63                     East   8642          
E-W    J1086                  None   A964                   N-S    9862          
       J                             J9765                         9             
KQ75          A9              KQ107652      J               Q10432        ---    
K6            743             AJ5           Q109842         KQ107         AJ5    
AK9           753             Q3            K10             A3            KJ1054 
8754          Q10632          Q             AK42            J10           A7542  
       82                            843                           KJ98          
       QJ1082                        K7                            93            
       Q42                           J8752                         Q7            
       AK9                           1083                          KQ863         

3H N 140                      5S E -450                     5H E -450            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  8  9  7  7          NS     5  6  2  2  2          NS     3  3  2  6  3 
EW     8  5  4  6  5          EW     8  7 11 11 10          E     10 10 11  7 10 
                                                            W      9  :  :  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6 26   200      12,7  1,3     1 27      -450  10,4  3,6     2 29      -170  12,7  1,3
25 11   200      12,7  1,3     4 22      -450  10,4  3,6     4 22      -170  12,7  1,3
 2 29   140       8,1  5,9     5 24      -450  10,4  3,6     6 26      -400   9,3  4,7
 4 22   140       8,1  5,9    23 10      -450  10,4  3,6     1 27      -430   4,7  9,3
 1 27   100       3,6 10,4     2 29      -480   2,4 11,6     5 24      -430   4,7  9,3
 5 24   100       3,6 10,4     6 26      -480   2,4 11,6    25 11      -430   4,7  9,3
23 10       -50   0,1 13,9    25 11      -480   2,4 11,6    23 10      -520   0,1 13,9
 3 --       Bye   8,4          3 --       Bye   8,4          3 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     10976                  20     1095                   21     K763          
South  J10                    West   KJ83                   North  AKJ10854      
E-W    84                     All    862                    N-S    ---           
       109853                        AK4                           Q9            
AK52          843             KJ8           Q73             A94           J108   
Q6            K9875           A             Q10952          96            Q72    
AQJ1073       95              AJ1043        Q75             AJ8652        KQ73   
K             QJ7             10652         Q8              53            874    
       QJ                            A642                          Q52           
       A432                          764                           3             
       K62                           K9                            1094          
       A642                          J973                          AKJ1062       

5H W -650                     2D W -90                      5H N 650             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      6  2  2  4  2          N      6  4  6  6  5          NS    11  5 11  9  6 
S      7  3  :  :  3          S      7  :  :  :  6          E      1  8  2  3  5 
EW     6 10 11  9 10          EW     6  8  7  6  7          W      2  :  :  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6 25   100      14,0  0,0     5 23   100      14,0  0,0     2 28   680      13,0  1,0
 3 30       -90  12,0  2,0    24 11       -90  12,0  2,0     7 27   680      13,0  1,0
 2 28      -130   7,0  7,0     3 30      -110   9,0  5,0     6 25   650       9,0  5,0
 4 21      -130   7,0  7,0     4 21      -110   9,0  5,0    26  1   650       9,0  5,0
 5 23      -130   7,0  7,0     6 25      -120   5,0  9,0    24 11   500       6,0  8,0
26  1      -130   7,0  7,0    26  1      -120   5,0  9,0     3 30   230       4,0 10,0
 7 27      -140   1,0 13,0     7 27      -130   2,0 12,0     4 21      -100   1,0 13,0
24 11      -140   1,0 13,0     2 28      -200   0,0 14,0     5 23      -100   1,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     962                    23     AKQ1083                24     Q1063         
East   K                      South  9                      West   A10763        
E-W    QJ87                   All    K73                    None   ---           
       K8643                         J96                           10742         
QJ103         K874            94            652             KJ854         A92    
A1083         Q7652           K64           QJ1087          KQ95          J4     
10542         K9              J1094         Q652            7             108543 
7             AQ              10832         Q               K63           QJ5    
       A5                            J7                            7             
       J94                           A532                          82            
       A63                           A8                            AKQJ962       
       J10952                        AK754                         A98           

5Cx S -500                    7N S 2220                     3Dx N -100           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     8  6  3  3  5          NS    13  8  8 13 13          NS     7  8  7  5  6 
E      5  7 10  8  7          EW     0  5  5  0  0          E      5  5  6  8  5 
W      :  :  9  :  :                                        W      6  :  :  :  7 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 7 26   100      13,9  0,1     5 22  1460      12,7  1,3     5 22   110      13,9  0,1
 6 24      -100  11,6  2,4     7 26  1460      12,7  1,3     6 24    50       9,3  4,7
 5 22      -140   9,3  4,7    27  2  1430       9,3  4,7     7 26    50       9,3  4,7
 8 28      -150   7,0  7,0     6 24   710       4,7  9,3    27  2    50       9,3  4,7
 3 29      -170   4,7  9,3     8 28   710       4,7  9,3     8 28       -50   4,7  9,3
25  1      -620   1,3 12,7    25  1   710       4,7  9,3    25  1      -100   2,4 11,6
27  2      -620   1,3 12,7     3 29      -100   0,1 13,9     3 29      -300   0,1 13,9
 4 --       Bye   8,4          4 --       Bye   8,4          4 --       Bye   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     K10752                 26     AJ6                    27     K10974        
North  AK2                    East   K9873                  South  AKJ           
E-W    AJ10                   All    J104                   None   AK9           
       63                            42                            K7            
QJ            4               10932         K85             852           QJ63   
J8            Q1064           AQ105         J6              7642          9      
Q942          7653            853           AKQ             653           Q107   
Q8754         AK102           105           AKJ63           1052          AQ843  
       A9863                         Q74                           A             
       9753                          42                            Q10853        
       K8                            9762                          J842          
       J9                            Q987                          J96           

4S N 420                      4N W -630                     5N N 460             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     6  6  9 10  8          N      4  5  4  4  3          N      8 11 11 10 11 
EW     7  7  3  2  3          S      :  :  :  3  :          S      7 10  :  9 10 
                              E      9  8  9  9  9          EW     5  2  2  3  2 
                              W      :  :  :  : 10 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 21   450      13,0  1,0     9 29   200      14,0  0,0    28  3   480      14,0  0,0
 8 27   450      13,0  1,0     5 21      -600  10,0  4,0     4 30   450      11,0  3,0
 4 30   420       5,0  9,0    26  2      -600  10,0  4,0     6 23   450      11,0  3,0
 6 23   420       5,0  9,0    28  3      -600  10,0  4,0     5 21   420       6,0  8,0
 7 25   420       5,0  9,0     4 30      -630   4,0 10,0     8 27   420       6,0  8,0
 9 29   420       5,0  9,0     6 23      -630   4,0 10,0    26  2   420       6,0  8,0
26  2   420       5,0  9,0     7 25      -630   4,0 10,0     7 25       -50   1,0 13,0
28  3   420       5,0  9,0     8 27      -660   0,0 14,0     9 29       -50   1,0 13,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     7                      29     J7653                  30     5             
West   KQ6                    North  J74                    East   J1082         
N-S    K8652                  All    64                     None   543           
       AK65                          J104                          AKQ92         
J9864         K               4             AK10            Q109          AJ42   
J54           A109832         KQ109862      3               A9654         Q      
A9            Q3              Q10           AJ953           9             KQJ1082
1092          8743            K63           AQ87            10874         J5     
       AQ10532                       Q982                          K8763         
       7                             A5                            K73           
       J1074                         K872                          A76           
       QJ                            952                           63            

3S N 140                      6N E -1440                    2D E -90             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     9 10  7  9  7          NS     1  2  1  5  1          NS     8  4  7  5  6 
EW     2  1  6  3  2          E     12 11 12  8 12          EW     4  8  4  6  5 
                              W     11  :  :  7 11 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
27  3   630      13,9  0,1     6 22      -620  12,3  1,7     8 26    50      12,7  1,3
 8 26   130      11,6  2,4     8 26      -620  12,3  1,7    27  3    50      12,7  1,3
 9 28      -100   8,1  5,9     9 28      -650   8,3  5,7     6 22       -50   9,3  4,7
10 30      -100   8,1  5,9    29  4      -680   5,7  8,3     9 28      -100   7,0  7,0
 6 22      -200   2,4 11,6     7 24     -1430   1,7 12,3     7 24      -110   3,6 10,4
 7 24      -200   2,4 11,6    10 30     -1430   1,7 12,3    10 30      -110   3,6 10,4
29  4      -200   2,4 11,6     5 --       Bye   8,6         29  4      -170   0,1 13,9
 5 --       Bye   8,6         27  3     A=/A=   7,0  7,0     5 --       Bye   8,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     8                      32     J6                     33     K7654         
South  AQ963                  West   AKQ732                 North  J732          
N-S    QJ108                  E-W    J84                    None   854           
       Q108                          82                            6             
Q942          KJ1073          Q1098         K43             10            82     
J7            10542           8             J1065           KQ96          108    
A9743         K5              Q653          A109            QJ10          A97632 
K7            94              10643         A95             AQ1042        K53    
       A65                           A752                          AQJ93         
       K8                            94                            A54           
       62                            K72                           K             
       AJ6532                        KQJ7                          J987          

4Sx W 100                     3H N 140                      5Sx N -300           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS    10  6  9  4  6          NS     6  6  9  6  7          NS     3  1  6  9  2 
EW     2  7  4  9  4          E      6  7  3  7  6          EW    10 11  6  4  7 
                              W      :  :  :  :  5 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
28  4   710      13,9  0,1     7 23   420      12,7  1,3    10 29   590      13,9  0,1
30  5   180      11,6  2,4     9 27   420      12,7  1,3     8 25   140      11,6  2,4
 8 25   150       9,3  4,7     8 25   400       9,3  4,7    28  4   100       9,3  4,7
 6 21   130       4,7  9,3     6 21       -50   5,9  8,1    30  5    50       7,0  7,0
 7 23   130       4,7  9,3    30  5       -50   5,9  8,1     7 23       -50   4,7  9,3
10 29   130       4,7  9,3    10 29      -100   1,3 12,7     9 27      -100   2,4 11,6
 9 27      -400   0,1 13,9    28  4      -100   1,3 12,7     6 21      -150   0,1 13,9
11 --       Bye   8,4         11 --       Bye   8,4         11 --       Bye   8,4
Score tables  Personal scorecards