25 2019-09-30  eb_30set2019
Rita Arraiano - Francisco P. Coutinho
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 25    Rita Arraiano - Francisco P. Coutinho

Score: 298.0    56.4 %    Rank: 7    
                   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1    5   E-W   5     9    2S   W  = H7      -110   16.5   75                                     Abreu - Lupi
                      10   3D   N  = D2   110        6.6   30     23.1   52     23.1  52.5                  

 2    6   E-W   6     13   5C   E -1 S3   100        1.2    5                                     Davim - Teixeira
                      14   3N   W -2 CA   100        6.6   30      7.8   18     30.9  35.1                  

 3    7   E-W   7     17   5D   S  = SK   400        8.8   40                                     Pouseiro - Neves
                      18   4H   N -2 DK      -200   15.4   70     24.2   55     55.1  41.7                  

 4    8   E-W   8     21   2H   E +3 C5      -200    7.7   35                                     Horta - Viegas
                      22   3N   E +1 D3      -630   13.2   60     20.9   48     76.0  43.2                  

 5    9   E-W   9     25   2S   S +3 D3   200       12.0   55                                     Militão - Santos
                      26   1N   E +1 S2      -120   20.0   91     32.0   73    108.0  49.1                  

 6    10  E-W   10    3    2N   W  = H5      -120   16.5   75                                     Pereira - Curto
                      4    3N   E  = C10     -600    7.7   35     24.2   55    132.2  50.1                  

 7    11  E-W   11    7    3S   S  = C2   140        4.5   20                                     Steiger - Steiger
                      8    3N   W  = S8      -400   12.1   55     16.5   38    148.7  48.3                  

 8    12  E-W   12    11   3N   N +1 S3   430        4.5   20                                     Faria - Moraes
                      12                       A-    8.8   40     13.3   30    162.0  46.0                  

 9    13  E-W   13    15   3D   S -3 SK      -300   21.9  100                                     Oliveira - Salgueiro
                      16   5C   N -1 HJ       -50   19.7   90     41.6   95    203.6  51.4                  

 10   1   E-W   1     19   3S   S -1 D2       -50   13.2   60                                     Alves - Leitão
                      20   3N   E -1 D2   100       11.0   50     24.2   55    227.8  51.8                  

 11   2   N-S   2     23   4S   E +1 H4      -650    8.8   40                                     Flores - Fragoso
                      24   3D   W -2 SA   100       21.9  100     30.7   70    258.5  53.4                  

 12   3   N-S   3     1    3N   W +2 C4      -460   19.7   90                                     Forte - Borges
                      2    4H   E  = S3      -420   19.7   90     39.5   90    298.0  56.4                  


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33