28 2019-09-30  eb_30set2019
Giovanni Contu - Matteo Montoro
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 28    Giovanni Contu - Matteo Montoro

Score: 308.9    58.5 %    Rank: 5    
                         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1    8   E-W   8     15   2D   S -2 SK      -200   16.5   75                                     Horta - Viegas
                      16   3N   N -1 HJ       -50   19.7   90     36.2   82     36.2  82.2                  

 2    9   E-W   9     19   1N   E -1 D7   100        8.8   40                                     Militão - Santos
                      20   4Sx  S -1 D6      -200   19.7   90     28.5   65     64.7  73.6                  

 3    10  E-W   10    23   4S   E +1 C4      -650   13.2   60                                     Pereira - Curto
                      24   1N   E  = S3       -90    8.8   40     22.0   50     86.7  65.7                  

 4    11  E-W   11    1    3N   E +4 S5      -520   19.7   90                                     Steiger - Steiger
                      2    4H   E +1 DA      -450   12.1   55     31.8   72    118.5  67.4                  

 5    12  E-W   12    5    3N   E  = S8      -400    6.6   30                                     Faria - Moraes
                      6    2N   E -2 HK   200        8.8   40     15.5   35    134.0  60.9                  

 6    13  E-W   13    9    2S   W  = CQ      -110   16.5   75                                     Oliveira - Salgueiro
                      10   2S   W +1 HA      -140   17.5   80     34.0   77    168.0  63.6                  

 7    1   E-W   1     13   5C   E -1 S2   100        1.2    5                                     Alves - Leitão
                      14   4Sx  S -5 DK     -1100   21.9  100     23.1   52    191.1  62.0                  

 8    2   E-W   2     17   2S   W  = C10     -110   21.9  100                                     Flores - Fragoso
                      18   2S   N  = DK   110        0.1    0     22.0   50    213.1  60.5                  

 9    3   E-W   3     21   3H   E +1 C2      -170    2.3   10                                     Forte - Borges
                      22   3N   E +1 H2      -630   13.2   60     15.5   35    228.5  57.7                  

 10   4   E-W   4     25   2S   N +3 S4   200       12.0   55                                     Botto - Morão
                      26   1N   W +1 HQ      -120   20.0   91     32.0   73    260.5  59.2                  

 11   5   N-S   5     3    3N   W -1 C5   100       12.1   55                                     Abreu - Lupi
                      4    3N   E  = S3      -600   14.3   65     26.4   60    286.9  59.3                  

 12   6   N-S   6     7    4S   S -2 HA      -200    4.5   20                                     Davim - Teixeira
                      8    4S   E -1 HJ    50       17.5   80     22.0   50    308.9  58.5                  


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33