22 2019-05-27  eb_27MAI2019
Jorge Lima - José Lima
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 22    Jorge Lima - José Lima

Score: 146,4    43,6 %    Rank: 18    
                           
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    6    7   E-W   7     1        -110    2,4   17                                    Manso - Lima       
                         2        -200   13,9   99                                                       
                         3        -170    2,4   17     18,7  45     18,7  44,6                           

    1    2   E-W   2     4        -620    8,1   58                                    Botto - Morão      
                         5     680       13,9   99                                                       
                         6        -150   13,9   99     35,9  85     54,6  65,0                           

    7    8   N-S   8     7        -620    8,1   58                                    Costa - Rodrigues  
                         8      50        4,7   34                                                       
                         9        -100    2,4   17     15,3  36     69,9  55,4                           

    2    3   E-W   3     10       -100    0,1    1                                    Lupi - Abreu       
                         11       -100   12,7   91                                                       
                         12    130       13,9   99     26,7  64     96,6  57,5                           

    8    9   N-S   9     13    600        7,0   50                                    Sousa - Dâmaso     
                         14     50        8,0   57                                                       
                         15       -140    0,0    0     15,0  36    111,6  53,1                           

    3    4   E-W   4     16    140        5,9   42                                    Saavedra - Saavedra
                         17       -450    3,6   26                                                       
                         18       -170    1,3    9     10,7  26    122,3  48,5                           

    4    5   E-W   5     22       -140    4,7   34                                    Patrício - Silva   
                         23   1460        1,3    9                                                       
                         24    110        0,1    1      6,1  15    128,4  43,7                           

    5    6   E-W   6     28       -200   11,6   83                                    Sabater - Abreu    
                         29       -620    1,7   12                                                       
                         30        -50    4,7   34     18,0  43    146,4  43,6                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30