25 2019-05-27  eb_27MAI2019
Margarida Sacadura - Mário Correia
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 25    Margarida Sacadura - Mário Correia

Score: 123,6    36,8 %    Rank: 19    
               
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    5    9   E-W   9     4        -620    8,1   58                                    Sousa - Dâmaso     
                         5    1460        0,1    1                                                       
                         6     400        2,4   17     10,7  26     10,7  25,5                           

    6    10  E-W   10    10       -200    7,0   50                                    Horta - Viegas     
                         11        -50    5,9   42                                                       
                         12    620        5,9   42     18,7  45     29,4  35,0                           

    1    5   E-W   5     13    660        1,0    7                                    Patrício - Silva   
                         14    150        0,0    0                                                       
                         15     50        7,0   50      8,0  19     37,4  29,7                           

    7    11  N-S   11    16    200       12,7   91                                    Matos - Pombo      
                         17       -480    2,4   17                                                       
                         18       -430    4,7   34     19,9  47     57,3  34,1                           

    2    6   E-W   6     19    100        0,0    0                                    Sabater - Abreu    
                         20       -120    9,0   64                                                       
                         21    650        5,0   36     14,0  33     71,3  33,9                           

    8    1   N-S   1     22       -620    1,3    9                                    Pimenta - Beltrão  
                         23    710        4,7   34                                                       
                         24       -100    2,4   17      8,4  20     79,7  31,6                           

    3    7   E-W   7     25    420        9,0   64                                    Manso - Lima       
                         26       -630   10,0   71                                                       
                         27        -50   13,0   93     32,0  76    111,7  38,0                           

    4    8   E-W   8     31    150        4,7   34                                    Costa - Rodrigues  
                         32    400        4,7   34                                                       
                         33    140        2,4   17     11,9  28    123,6  36,8                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30