30 2019-05-27  eb_27MAI2019
José Leitão - Damião Fernandes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 30    José Leitão - Damião Fernandes

Score: 161,8    48,1 %    Rank: 16    
                   
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    2    11  E-W   11    1     500        0,1    1                                    Matos - Pombo      
                         2        -100    9,3   66                                                       
                         3        -200    7,0   50     16,4  39     16,4  39,1                           

    8    6   N-S   6     4        -620    5,9   42                                    Sabater - Abreu    
                         5     690        3,6   26                                                       
                         6     420       13,9   99     23,3  55     39,7  47,3                           

    3    1   E-W   1     7        -620    5,9   42                                    Pimenta - Beltrão  
                         8     450        0,1    1                                                       
                         9     110        7,0   50     13,0  31     52,7  41,8                           

    4    2   E-W   2     13    600        7,0   50                                    Botto - Morão      
                         14    100        3,0   21                                                       
                         15     50        7,0   50     17,0  40     69,7  41,5                           

    5    3   E-W   3     19        -90    2,0   14                                    Lupi - Abreu       
                         20       -110    5,0   36                                                       
                         21    230       10,0   71     17,0  40     86,7  41,3                           

    6    4   E-W   4     25    420        9,0   64                                    Saavedra - Saavedra
                         26       -630   10,0   71                                                       
                         27    450        3,0   21     22,0  52    108,7  43,1                           

    1    10  E-W   10    28       -100    5,9   42                                    Horta - Viegas     
                         29      -1430   12,3   88                                                       
                         30       -110   10,4   74     28,6  68    137,3  46,7                           

    7    5   N-S   5     31    180       11,6   83                                    Patrício - Silva   
                         32        -50    5,9   42                                                       
                         33     50        7,0   50     24,4  58    161,8  48,1                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30