27 2019-05-27  eb_27MAI2019
Vitor Vigário - José Mata
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 27    Vitor Vigário - José Mata

Score: 203,6    60,6 %    Rank: 2    
                         
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    4    10  E-W   10    4        -630   13,9   99                                    Horta - Viegas     
                         5     690       10,4   74                                                       
                         6         -50    8,1   58     32,4  77     32,4  77,2                           

    5    11  E-W   11    10       -200    7,0   50                                    Matos - Pombo      
                         11        -50    5,9   42                                                       
                         12    620        5,9   42     18,7  45     51,1  60,9                           

    6    1   E-W   1     16    100       10,4   74                                    Pimenta - Beltrão  
                         17       -450    3,6   26                                                       
                         18       -430    9,3   66     23,3  55     74,4  59,1                           

    1    7   E-W   7     19       -140   13,0   93                                    Manso - Lima       
                         20       -130   12,0   86                                                       
                         21    680        1,0    7     26,0  62    100,4  59,8                           

    7    2   N-S   2     22       -620    1,3    9                                    Botto - Morão      
                         23   1430        9,3   66                                                       
                         24     50        9,3   66     19,9  47    120,3  57,3                           

    2    8   E-W   8     25    450        1,0    7                                    Costa - Rodrigues  
                         26       -660   14,0  100                                                       
                         27    420        8,0   57     23,0  55    143,3  56,9                           

    8    3   N-S   3     28    630       13,9   99                                    Lupi - Abreu       
                         29         A=    7,0   50                                                       
                         30     50       12,7   91     33,6  80    176,9  60,2                           

    3    9   E-W   9     31       -400   13,9   99                                    Sousa - Dâmaso     
                         32    420        1,3    9                                                       
                         33       -100   11,6   83     26,7  64    203,6  60,6                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30