28 2019-05-27  eb_27MAI2019
Cristina Pouseiro - António B Neves
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 28    Cristina Pouseiro - António B Neves

Score: 182,0    54,2 %    Rank: 8    
               
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    3    10  E-W   10    1        -200    4,7   34                                    Horta - Viegas     
                         2     110        4,7   34                                                       
                         3        -600    9,3   66     18,7  45     18,7  44,6                           

    4    11  E-W   11    7        -650   11,6   83                                    Matos - Pombo      
                         8     400        3,6   26                                                       
                         9        -100   11,6   83     26,7  64     45,4  54,1                           

    5    1   E-W   1     13    600        7,0   50                                    Pimenta - Beltrão  
                         14    100        3,0   21                                                       
                         15     50        7,0   50     17,0  40     62,4  49,5                           

    6    2   E-W   2     19       -130    7,0   50                                    Botto - Morão      
                         20       -200   14,0  100                                                       
                         21    680        1,0    7     22,0  52     84,4  50,3                           

    1    8   E-W   8     22       -150    7,0   50                                    Costa - Rodrigues  
                         23    710        9,3   66                                                       
                         24        -50    9,3   66     25,6  61    110,0  52,4                           

    7    3   N-S   3     25    420        5,0   36                                    Lupi - Abreu       
                         26       -600   10,0   71                                                       
                         27    480       14,0  100     29,0  69    139,0  55,2                           

    2    9   E-W   9     28       -100    5,9   42                                    Sousa - Dâmaso     
                         29       -650    5,7   40                                                       
                         30       -100    7,0   50     18,5  44    157,5  53,6                           

    8    4   N-S   4     31    710       13,9   99                                    Saavedra - Saavedra
                         32       -100    1,3    9                                                       
                         33    100        9,3   66     24,4  58    182,0  54,2                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30