29 2019-05-27  eb_27MAI2019
Fátima Alves - José Nuno Moraes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

   Pair: 29    Fátima Alves - José Nuno Moraes

Score: 173,4    51,6 %    Rank: 12    
                  
   Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name      

    8    5   N-S   5     1        -500    4,7   34                                    Patrício - Silva   
                         2     600       13,9   99                                                       
                         3       -1100    0,1    1     18,7  45     18,7  44,6                           

    3    11  E-W   11    4        -600    1,3    9                                    Matos - Pombo      
                         5     800        7,0   50                                                       
                         6         -50    8,1   58     16,4  39     35,1  41,8                           

    4    1   E-W   1     10       -300   11,6   83                                    Pimenta - Beltrão  
                         11       -100   12,7   91                                                       
                         12    620        5,9   42     30,1  72     65,3  51,8                           

    5    2   E-W   2     16    140        5,9   42                                    Botto - Morão      
                         17       -480   11,6   83                                                       
                         18       -170    1,3    9     18,7  45     84,0  50,0                           

    6    3   E-W   3     22       -170    9,3   66                                    Lupi - Abreu       
                         23       -100   13,9   99                                                       
                         24       -300   13,9   99     37,0  88    121,0  57,6                           

    1    9   E-W   9     25    420        9,0   64                                    Sousa - Dâmaso     
                         26    200        0,0    0                                                       
                         27        -50   13,0   93     22,0  52    143,0  56,7                           

    7    4   N-S   4     28       -200    2,4   17                                    Saavedra - Saavedra
                         29       -680    5,7   40                                                       
                         30       -170    0,1    1      8,2  20    151,2  51,4                           

    2    10  E-W   10    31    130        9,3   66                                    Horta - Viegas     
                         32       -100   12,7   91                                                       
                         33    590        0,1    1     22,1  53    173,4  51,6                           


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30